Tarjeta de puntuación
de Golf & Country Club Lauswolt
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) | Rojo (Señoras) | Blanco (Caballeros) | Azul (Caballeros) | Naranja (Señoras) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 429 | 356 | 461 | 383 | 297 | 5 | 15 |
| 2 | 153 | 125 | 170 | 136 | 117 | 3 | 11 |
| 3 | 399 | 307 | 408 | 342 | 266 | 4 | 1 |
| 4 | 286 | 245 | 304 | 278 | 196 | 4 | 7 |
| 5 | 491 | 406 | 500 | 426 | 325 | 5 | 3 |
| 6 | 124 | 104 | 140 | 124 | 78 | 3 | 17 |
| 7 | 325 | 276 | 338 | 320 | 221 | 4 | 13 |
| 8 | 355 | 297 | 372 | 308 | 240 | 4 | 9 |
| 9 | 373 | 317 | 406 | 338 | 260 | 4 | 5 |
| SALIDA (1-9) | 2935 | 2433 | 3099 | 2655 | 2000 | 36 | - |
| 10 | 341 | 285 | 355 | 303 | 228 | 4 | 8 |
| 11 | 154 | 126 | 173 | 145 | 95 | 3 | 18 |
| 12 | 495 | 412 | 510 | 425 | 330 | 5 | 6 |
| 13 | 376 | 300 | 410 | 323 | 251 | 4 | 2 |
| 14 | 461 | 396 | 471 | 409 | 310 | 5 | 4 |
| 15 | 289 | 248 | 311 | 271 | 198 | 4 | 12 |
| 16 | 444 | 361 | 481 | 412 | 289 | 5 | 10 |
| 17 | 135 | 115 | 145 | 125 | 89 | 3 | 16 |
| 18 | 265 | 226 | 284 | 259 | 181 | 4 | 14 |
| ENTRADA (10-18) | 2960 | 2469 | 3140 | 2672 | 1971 | 37 | - |
| SALIDA (1-9) | 2935 | 2433 | 3099 | 2655 | 2000 | 36 | - |
| Total | 5895 | 4902 | 6239 | 5327 | 3971 | 73 | - |
