Tarjeta de puntuación
de Golf & Country Club de Maison Blanche
Campo Les Sources de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 70.5 | Slope 136 | Rojo (Caballeros) CR 65.7 | Slope 127 | Blanco (Caballeros) CR 72.5 | Slope 149 | Azul (Caballeros) CR 67.6 | Slope 130 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 372 | 298 | 381 | 326 | 4 | 4 |
| 2 | 312 | 251 | 331 | 288 | 4 | 14 |
| 3 | 180 | 122 | 204 | 156 | 3 | 12 |
| 4 | 445 | 358 | 464 | 396 | 5 | 10 |
| 5 | 293 | 248 | 313 | 268 | 4 | 16 |
| 6 | 288 | 223 | 304 | 232 | 4 | 8 |
| 7 | 333 | 297 | 355 | 311 | 4 | 2 |
| 8 | 117 | 74 | 132 | 92 | 3 | 18 |
| 9 | 467 | 398 | 487 | 429 | 5 | 6 |
| SALIDA (1-9) | 2807 | 2269 | 2971 | 2498 | 36 | - |
| 10 | 323 | 277 | 342 | 294 | 4 | 17 |
| 11 | 451 | 412 | 473 | 418 | 5 | 3 |
| 12 | 155 | 121 | 179 | 137 | 3 | 11 |
| 13 | 306 | 260 | 347 | 267 | 4 | 13 |
| 14 | 388 | 339 | 405 | 353 | 4 | 1 |
| 15 | 159 | 116 | 177 | 140 | 3 | 15 |
| 16 | 476 | 433 | 508 | 439 | 5 | 9 |
| 17 | 324 | 262 | 361 | 295 | 4 | 5 |
| 18 | 358 | 304 | 373 | 325 | 4 | 7 |
| ENTRADA (10-18) | 2940 | 2524 | 3165 | 2668 | 36 | - |
| SALIDA (1-9) | 2807 | 2269 | 2971 | 2498 | 36 | - |
| Total | 5747 | 4793 | 6136 | 5166 | 72 | - |
Campo L'Allondon de 9 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 59.1 | Slope 98 | Rojo (Caballeros) CR 58.9 | Slope 99 | Blanco (Caballeros) CR 60.6 | Slope 108 | Azul (Caballeros) CR 60.3 | Slope 108 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 | 109 | 151 | 133 | 3 | 7 |
| 2 | 106 | 83 | 106 | 106 | 3 | 13 |
| 3 | 260 | 196 | 269 | 260 | 4 | 15 |
| 4 | 85 | 74 | 131 | 85 | 3 | 11 |
| 5 | 271 | 248 | 295 | 271 | 4 | 1 |
| 6 | 112 | 106 | 124 | 112 | 3 | 17 |
| 7 | 389 | 374 | 422 | 389 | 5 | 3 |
| 8 | 118 | 101 | 147 | 118 | 3 | 5 |
| 9 | 119 | 109 | 124 | 119 | 3 | 9 |
| SALIDA (1-9) | 1593 | 1400 | 1769 | 1593 | 31 | - |
| 10 | 133 | 109 | 151 | 133 | 3 | 7 |
| 11 | 106 | 83 | 106 | 106 | 3 | 13 |
| 12 | 260 | 196 | 269 | 260 | 4 | 15 |
| 13 | 85 | 74 | 131 | 85 | 3 | 11 |
| 14 | 271 | 248 | 295 | 271 | 4 | 1 |
| 15 | 112 | 106 | 124 | 112 | 3 | 17 |
| 16 | 389 | 374 | 422 | 389 | 5 | 3 |
| 17 | 118 | 101 | 147 | 118 | 3 | 5 |
| 18 | 119 | 109 | 124 | 119 | 3 | 9 |
| ENTRADA (10-18) | 1593 | 1400 | 1769 | 1593 | 31 | - |
| SALIDA (1-9) | 1593 | 1400 | 1769 | 1593 | 31 | - |
| Total | 3186 | 2800 | 3538 | 3186 | 62 | - |
