Tarjeta de puntuación
de Golf Club Villars
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 65.2 | Slope 109 | Rojo (Señoras) CR 65.3 | Slope 117 | Blanco (Caballeros) CR 67.4 | Slope 119 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 276 | 261 | 299 | 4 | 15 |
| 2 | 215 | 202 | 215 | 4 | 16 |
| 3 | 251 | 229 | 281 | 4 | 17 |
| 4 | 219 | 186 | 260 | 4 | 18 |
| 5 | 237 | 211 | 242 | 4 | 14 |
| 6 | 304 | 258 | 304 | 4 | 4 |
| 7 | 161 | 134 | 169 | 3 | 7 |
| 8 | 321 | 257 | 334 | 4 | 5 |
| 9 | 137 | 125 | 160 | 3 | 10 |
| SALIDA (1-9) | 2121 | 1863 | 2264 | 34 | - |
| 10 | 315 | 265 | 395 | 4 | 11 |
| 11 | 271 | 236 | 285 | 4 | 12 |
| 12 | 304 | 271 | 332 | 4 | 2 |
| 13 | 171 | 124 | 187 | 3 | 6 |
| 14 | 306 | 277 | 340 | 4 | 3 |
| 15 | 255 | 242 | 375 | 4 | 13 |
| 16 | 456 | 419 | 477 | 5 | 1 |
| 17 | 138 | 121 | 151 | 3 | 9 |
| 18 | 325 | 252 | 374 | 4 | 8 |
| ENTRADA (10-18) | 2541 | 2207 | 2916 | 35 | - |
| SALIDA (1-9) | 2121 | 1863 | 2264 | 34 | - |
| Total | 4662 | 4070 | 5180 | 69 | - |
