Tarjeta de puntuación
de Golf Club Beřovice
Campo Championship de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) | Naranja (Señoras) | Verde (Señoras) | Dorado (Caballeros) | Plateado (Caballeros) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 335 | 294 | 311 | 365 | 349 | 4 | 12 |
| 2 | 154 | 142 | 150 | 170 | 162 | 3 | 16 |
| 3 | 459 | 418 | 437 | 501 | 478 | 5 | 4 |
| 4 | 362 | 333 | 347 | 400 | 380 | 4 | 6 |
| 5 | 318 | 279 | 297 | 365 | 345 | 4 | 14 |
| 6 | 342 | 309 | 326 | 387 | 365 | 4 | 2 |
| 7 | 140 | 121 | 134 | 181 | 162 | 3 | 8 |
| 8 | 305 | 265 | 287 | 336 | 321 | 4 | 18 |
| 9 | 439 | 389 | 422 | 487 | 471 | 5 | 10 |
| SALIDA (1-9) | 2854 | 2550 | 2711 | 3192 | 3033 | 36 | - |
| 10 | 368 | 341 | 355 | 397 | 380 | 4 | 9 |
| 11 | 349 | 307 | 326 | 386 | 376 | 4 | 15 |
| 12 | 142 | 107 | 125 | 181 | 162 | 3 | 13 |
| 13 | 486 | 428 | 454 | 540 | 514 | 5 | 1 |
| 14 | 356 | 327 | 343 | 410 | 387 | 4 | 3 |
| 15 | 383 | 330 | 353 | 442 | 405 | 4 | 11 |
| 16 | 121 | 97 | 116 | 148 | 142 | 3 | 5 |
| 17 | 303 | 243 | 264 | 362 | 321 | 4 | 17 |
| 18 | 474 | 445 | 460 | 521 | 497 | 5 | 7 |
| ENTRADA (10-18) | 2982 | 2625 | 2796 | 3387 | 3184 | 36 | - |
| SALIDA (1-9) | 2854 | 2550 | 2711 | 3192 | 3033 | 36 | - |
| Total | 5836 | 5175 | 5507 | 6579 | 6217 | 72 | - |
