Tarjeta de puntuación
de Golf Club Alvaneu Bad
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 70.6 | Slope 126 | Rojo (Señoras) CR 71.8 | Slope 127 | Blanco (Caballeros) CR 71.9 | Slope 134 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 294 | 275 | 304 | 4 | 11 |
| 2 | 285 | 257 | 300 | 4 | 7 |
| 3 | 429 | 375 | 456 | 5 | 13 |
| 4 | 337 | 299 | 348 | 4 | 1 |
| 5 | 362 | 336 | 384 | 4 | 5 |
| 6 | 356 | 305 | 366 | 4 | 3 |
| 7 | 146 | 104 | 182 | 3 | 15 |
| 8 | 484 | 402 | 504 | 5 | 9 |
| 9 | 101 | 96 | 113 | 3 | 17 |
| SALIDA (1-9) | 2794 | 2449 | 2957 | 36 | - |
| 10 | 331 | 292 | 331 | 4 | 10 |
| 11 | 468 | 391 | 510 | 5 | 4 |
| 12 | 379 | 343 | 392 | 4 | 2 |
| 13 | 166 | 125 | 166 | 3 | 18 |
| 14 | 290 | 272 | 290 | 4 | 14 |
| 15 | 290 | 271 | 314 | 4 | 6 |
| 16 | 482 | 389 | 500 | 5 | 12 |
| 17 | 158 | 116 | 168 | 3 | 8 |
| 18 | 297 | 241 | 309 | 4 | 16 |
| ENTRADA (10-18) | 2861 | 2440 | 2980 | 36 | - |
| SALIDA (1-9) | 2794 | 2449 | 2957 | 36 | - |
| Total | 5655 | 4889 | 5937 | 72 | - |
