Tarjeta de puntuación
de Golf & Business Club Kampenhout
Championship Course de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 70.9 | Slope 129 | Rojo (Señoras) CR 72.1 | Slope 127 | Blanco (Caballeros) CR 72.5 | Slope 130 | Azul (Caballeros) CR 73.1 | Slope 129 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 322 | 282 | 355 | 298 | 4 | 5 |
| 2 | 326 | 281 | 343 | 288 | 4 | 9 |
| 3 | 136 | 119 | 159 | 119 | 3 | 15 |
| 4 | 286 | 233 | 291 | 244 | 4 | 11 |
| 5 | 326 | 274 | 343 | 288 | 4 | 7 |
| 6 | 444 | 370 | 465 | 375 | 5 | 13 |
| 7 | 372 | 335 | 396 | 345 | 4 | 1 |
| 8 | 325 | 297 | 339 | 304 | 4 | 17 |
| 9 | 343 | 297 | 351 | 305 | 4 | 3 |
| SALIDA (1-9) | 2880 | 2488 | 3042 | 2566 | 36 | - |
| 10 | 181 | 131 | 195 | 147 | 3 | 6 |
| 11 | 259 | 243 | 275 | 247 | 4 | 10 |
| 12 | 385 | 336 | 419 | 367 | 4 | 2 |
| 13 | 473 | 404 | 490 | 419 | 5 | 8 |
| 14 | 328 | 272 | 342 | 284 | 4 | 12 |
| 15 | 455 | 397 | 461 | 397 | 5 | 18 |
| 16 | 150 | 135 | 150 | 135 | 3 | 16 |
| 17 | 354 | 287 | 369 | 293 | 4 | 14 |
| 18 | 331 | 306 | 344 | 320 | 4 | 4 |
| ENTRADA (10-18) | 2916 | 2511 | 3045 | 2609 | 36 | - |
| SALIDA (1-9) | 2880 | 2488 | 3042 | 2566 | 36 | - |
| Total | 5796 | 4999 | 6087 | 5175 | 72 | - |
