Tarjeta de puntuación
de Golf Bluegreen Rennes Saint-Jacques
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 71.7 | Slope 133 | Rojo (Señoras) CR 71.5 | Slope 128 | Blanco (Caballeros) CR 73.3 | Slope 142 | Azul (Señoras) CR 73.4 | Slope 132 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 419 | 376 | 434 | 402 | 5 | 13 |
| 2 | 305 | 264 | 337 | 264 | 4 | 9 |
| 3 | 339 | 293 | 369 | 313 | 4 | 3 |
| 4 | 134 | 106 | 157 | 134 | 3 | 17 |
| 5 | 433 | 351 | 456 | 384 | 5 | 7 |
| 6 | 336 | 301 | 370 | 301 | 4 | 1 |
| 7 | 365 | 298 | 365 | 298 | 4 | 5 |
| 8 | 332 | 287 | 332 | 287 | 4 | 11 |
| 9 | 170 | 126 | 170 | 144 | 3 | 15 |
| SALIDA (1-9) | 2833 | 2402 | 2990 | 2527 | 36 | - |
| 10 | 351 | 267 | 351 | 299 | 4 | 12 |
| 11 | 155 | 123 | 183 | 150 | 3 | 16 |
| 12 | 358 | 283 | 358 | 307 | 4 | 2 |
| 13 | 330 | 284 | 356 | 310 | 4 | 4 |
| 14 | 439 | 348 | 461 | 380 | 5 | 10 |
| 15 | 278 | 221 | 309 | 251 | 4 | 14 |
| 16 | 342 | 284 | 342 | 284 | 4 | 6 |
| 17 | 126 | 114 | 156 | 114 | 3 | 18 |
| 18 | 426 | 356 | 497 | 380 | 5 | 8 |
| ENTRADA (10-18) | 2805 | 2280 | 3013 | 2475 | 36 | - |
| SALIDA (1-9) | 2833 | 2402 | 2990 | 2527 | 36 | - |
| Total | 5638 | 4682 | 6003 | 5002 | 72 | - |
Campo de 9 hoyos
| Hoyo | Blanco (Caballeros) | Blanco (Señoras) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 208 | 189 | 4 | 9 |
| 2 | 242 | 224 | 4 | 7 |
| 3 | 158 | 141 | 3 | 6 |
| 4 | 320 | 279 | 4 | 2 |
| 5 | 146 | 127 | 3 | 3 |
| 6 | 150 | 125 | 3 | 8 |
| 7 | 284 | 263 | 4 | 4 |
| 8 | 101 | 84 | 3 | 5 |
| 9 | 332 | 282 | 4 | 1 |
| SALIDA (1-9) | 1941 | 1714 | 32 | - |
| 10 | 208 | 189 | 4 | 9 |
| 11 | 242 | 224 | 4 | 7 |
| 12 | 158 | 141 | 3 | 6 |
| 13 | 320 | 279 | 4 | 2 |
| 14 | 146 | 127 | 3 | 3 |
| 15 | 150 | 125 | 3 | 8 |
| 16 | 284 | 263 | 4 | 4 |
| 17 | 101 | 84 | 3 | 5 |
| 18 | 332 | 282 | 4 | 1 |
| ENTRADA (10-18) | 1941 | 1714 | 32 | - |
| SALIDA (1-9) | 1941 | 1714 | 32 | - |
| Total | 3882 | 3428 | 64 | - |
Campo Pitch & Putt de 9 hoyos
| Hoyo | Rojo (Señoras) | Naranja (Caballeros) | Naranja (Caballeros) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 79 | 64 | 3 | 9 |
| 2 | 106 | 123 | 85 | 3 | 3 |
| 3 | 61 | 77 | 61 | 3 | 6 |
| 4 | 55 | 71 | 55 | 3 | 5 |
| 5 | 86 | 106 | 86 | 3 | 2 |
| 6 | 57 | 78 | 57 | 3 | 7 |
| 7 | 97 | 112 | 69 | 3 | 1 |
| 8 | 49 | 65 | 49 | 3 | 8 |
| 9 | 71 | 85 | 71 | 3 | 4 |
| SALIDA (1-9) | 643 | 796 | 597 | 27 | - |
| 10 | 61 | 79 | 64 | 3 | 9 |
| 11 | 106 | 123 | 85 | 3 | 3 |
| 12 | 61 | 77 | 61 | 3 | 6 |
| 13 | 55 | 71 | 55 | 3 | 5 |
| 14 | 86 | 106 | 86 | 3 | 2 |
| 15 | 57 | 78 | 57 | 3 | 7 |
| 16 | 97 | 112 | 69 | 3 | 1 |
| 17 | 49 | 65 | 49 | 3 | 8 |
| 18 | 71 | 85 | 71 | 3 | 4 |
| ENTRADA (10-18) | 643 | 796 | 597 | 27 | - |
| SALIDA (1-9) | 643 | 796 | 597 | 27 | - |
| Total | 1286 | 1592 | 1194 | 54 | - |
