Tarjeta de puntuación
de Glencorse Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 64.4 | Slope 110 | Rojo (Señoras) CR 68.7 | Slope 119 | Rojo (Caballeros) CR 64.1 | Slope 109 | Blanco (Caballeros) CR 65.8 | Slope 113 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 207 | 3 | 11 | 206 | 4 | 12 | 206 | 3 | 11 | 225 | 3 | 11 |
| 2 | 336 | 4 | 4 | 327 | 4 | 2 | 327 | 4 | 4 | 355 | 4 | 4 |
| 3 | 186 | 3 | 16 | 181 | 3 | 8 | 181 | 3 | 16 | 208 | 3 | 16 |
| 4 | 431 | 4 | 1 | 425 | 5 | 10 | 425 | 4 | 1 | 451 | 4 | 1 |
| 5 | 170 | 3 | 7 | 162 | 3 | 4 | 162 | 3 | 7 | 237 | 3 | 7 |
| 6 | 266 | 4 | 13 | 260 | 4 | 16 | 260 | 4 | 13 | 273 | 4 | 13 |
| 7 | 287 | 4 | 9 | 291 | 4 | 14 | 291 | 4 | 9 | 303 | 4 | 9 |
| 8 | 153 | 3 | 18 | 141 | 3 | 18 | 141 | 3 | 18 | 164 | 3 | 18 |
| 9 | 303 | 4 | 5 | 316 | 4 | 6 | 316 | 4 | 5 | 331 | 4 | 5 |
| SALIDA (1-9) | 2339 | 32 | 2309 | 34 | 2309 | 32 | 2547 | 32 | ||||
| 10 | 311 | 4 | 6 | 300 | 4 | 11 | 300 | 4 | 6 | 335 | 4 | 6 |
| 11 | 203 | 3 | 14 | 196 | 3 | 5 | 196 | 3 | 14 | 211 | 3 | 14 |
| 12 | 192 | 3 | 15 | 177 | 3 | 13 | 177 | 3 | 15 | 211 | 3 | 15 |
| 13 | 418 | 4 | 2 | 408 | 5 | 3 | 408 | 4 | 2 | 434 | 4 | 2 |
| 14 | 316 | 4 | 8 | 309 | 4 | 7 | 309 | 4 | 8 | 329 | 4 | 8 |
| 15 | 230 | 3 | 12 | 228 | 4 | 15 | 228 | 4 | 12 | 236 | 3 | 12 |
| 16 | 366 | 4 | 3 | 363 | 4 | 1 | 363 | 4 | 3 | 375 | 4 | 3 |
| 17 | 189 | 3 | 17 | 201 | 4 | 17 | 201 | 3 | 17 | 215 | 3 | 17 |
| 18 | 310 | 4 | 10 | 309 | 4 | 9 | 309 | 4 | 10 | 319 | 4 | 10 |
| ENTRADA (10-18) | 2535 | 32 | 2491 | 35 | 2491 | 33 | 2665 | 32 | ||||
| SALIDA (1-9) | 2339 | 32 | 2309 | 34 | 2309 | 32 | 2547 | 32 | ||||
| Total | 4874 | 64 | 4800 | 69 | 4800 | 65 | 5212 | 64 | ||||
