Tarjeta de puntuación
de Gjerdrum Golfklubb
Campo de 9 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) | Rojo (Caballeros) | Azul (Caballeros) | Naranja (Caballeros) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | 108 | 108 | 82 | 3 | 17 |
| 2 | 302 | 240 | 302 | 190 | 4 | 7 |
| 3 | 142 | 140 | 140 | 119 | 3 | 11 |
| 4 | 344 | 228 | 344 | 190 | 4 | 3 |
| 5 | 126 | 90 | 126 | 82 | 3 | 13 |
| 6 | 424 | 360 | 360 | 316 | 5 | 1 |
| 7 | 325 | 244 | 290 | 177 | 4 | 5 |
| 8 | 323 | 245 | 245 | 187 | 4 | 9 |
| 9 | 111 | 82 | 111 | 82 | 3 | 15 |
| SALIDA (1-9) | 2205 | 1737 | 2026 | 1425 | 33 | - |
| 10 | 108 | 108 | 108 | 82 | 3 | 17 |
| 11 | 302 | 240 | 302 | 190 | 4 | 7 |
| 12 | 142 | 140 | 140 | 119 | 3 | 11 |
| 13 | 344 | 228 | 344 | 190 | 4 | 3 |
| 14 | 126 | 90 | 126 | 82 | 3 | 13 |
| 15 | 424 | 360 | 360 | 316 | 5 | 1 |
| 16 | 325 | 244 | 290 | 177 | 4 | 5 |
| 17 | 323 | 245 | 245 | 187 | 4 | 9 |
| 18 | 111 | 82 | 111 | 82 | 3 | 15 |
| ENTRADA (10-18) | 2205 | 1737 | 2026 | 1425 | 33 | - |
| SALIDA (1-9) | 2205 | 1737 | 2026 | 1425 | 33 | - |
| Total | 4410 | 3474 | 4052 | 2850 | 66 | - |
