Tarjeta de puntuación
de Fynn Valley Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 68.1 | Slope 119 | Rojo (Señoras) CR 70.3 | Slope 128 | Blanco (Caballeros) CR 69.1 | Slope 124 | Azul (Caballeros) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 289 | 4 | 8 | 272 | 4 | 8 | 304 | 4 | 8 | 171 | 4 | 8 |
| 2 | 257 | 4 | 16 | 217 | 4 | 12 | 264 | 4 | 16 | 216 | 4 | 12 |
| 3 | 383 | 4 | 6 | 286 | 4 | 14 | 399 | 4 | 6 | 277 | 4 | 14 |
| 4 | 191 | 3 | 10 | 150 | 3 | 16 | 197 | 3 | 10 | 139 | 3 | 16 |
| 5 | 401 | 4 | 2 | 348 | 4 | 6 | 439 | 4 | 2 | 260 | 4 | 6 |
| 6 | 125 | 3 | 18 | 110 | 3 | 18 | 146 | 3 | 18 | 94 | 3 | 18 |
| 7 | 358 | 4 | 4 | 349 | 4 | 2 | 367 | 4 | 4 | 270 | 4 | 2 |
| 8 | 139 | 3 | 12 | 139 | 3 | 10 | 149 | 3 | 12 | 135 | 3 | 10 |
| 9 | 502 | 5 | 14 | 454 | 5 | 4 | 505 | 5 | 14 | 388 | 5 | 4 |
| SALIDA (1-9) | 2645 | 34 | 2325 | 34 | 2770 | 34 | 1950 | 34 | ||||
| 10 | 375 | 4 | 7 | 333 | 4 | 13 | 391 | 4 | 7 | 259 | 4 | 13 |
| 11 | 489 | 5 | 15 | 411 | 5 | 11 | 505 | 5 | 15 | 343 | 5 | 11 |
| 12 | 374 | 4 | 9 | 281 | 4 | 7 | 382 | 4 | 9 | 221 | 4 | 7 |
| 13 | 486 | 5 | 1 | 470 | 5 | 1 | 528 | 5 | 1 | 324 | 5 | 1 |
| 14 | 168 | 3 | 5 | 140 | 3 | 15 | 206 | 3 | 5 | 129 | 3 | 15 |
| 15 | 368 | 4 | 11 | 362 | 4 | 3 | 371 | 4 | 11 | 298 | 4 | 3 |
| 16 | 329 | 4 | 17 | 326 | 4 | 5 | 329 | 4 | 17 | 250 | 4 | 5 |
| 17 | 182 | 3 | 13 | 136 | 5 | 17 | 187 | 3 | 13 | 131 | 3 | 17 |
| 18 | 408 | 4 | 3 | 398 | - | 9 | 418 | 4 | 3 | 342 | 5 | 9 |
| ENTRADA (10-18) | 3179 | 36 | 2857 | 34 | 3317 | 36 | 2297 | 37 | ||||
| SALIDA (1-9) | 2645 | 34 | 2325 | 34 | 2770 | 34 | 1950 | 34 | ||||
| Total | 5824 | 70 | 5182 | 68 | 6087 | 70 | 4247 | 71 | ||||
Campo Par 3 de 9 hoyos
| Hoyo | Blanco (Caballeros) | Par | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | 121 | 3 | 4 |
| 2 | 106 | 3 | 3 |
| 3 | 83 | 3 | 5 |
| 4 | 49 | 3 | 9 |
| 5 | 139 | 3 | 2 |
| 6 | 72 | 3 | 8 |
| 7 | 90 | 3 | 1 |
| 8 | 115 | 3 | 6 |
| 9 | 90 | 3 | 7 |
| SALIDA (1-9) | 865 | 27 | - |
| 10 | 121 | 3 | 4 |
| 11 | 106 | 3 | 3 |
| 12 | 83 | 3 | 5 |
| 13 | 49 | 3 | 9 |
| 14 | 139 | 3 | 2 |
| 15 | 72 | 3 | 8 |
| 16 | 90 | 3 | 1 |
| 17 | 115 | 3 | 6 |
| 18 | 90 | 3 | 7 |
| ENTRADA (10-18) | 865 | 27 | - |
| SALIDA (1-9) | 865 | 27 | - |
| Total | 1730 | 54 | - |
