Tarjeta de puntuación
de Forfar Golf Club
Campo Cunninghill de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 70 | Rojo (Señoras) CR 72 | Blanco (Caballeros) CR 70 | Negro (Caballeros) CR 70 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 311 | 4 | 16 | 302 | 4 | 12 | 341 | 4 | 16 | 360 | 4 | 16 |
| 2 | 343 | 4 | 14 | 293 | 4 | 8 | 354 | 4 | 14 | 384 | 4 | 14 |
| 3 | 371 | 4 | 8 | 296 | 4 | 10 | 381 | 4 | 8 | 381 | 4 | 8 |
| 4 | 380 | 4 | 4 | 368 | 5 | 16 | 393 | 4 | 4 | 393 | 4 | 4 |
| 5 | 185 | 3 | 12 | 164 | 3 | 6 | 200 | 3 | 12 | 200 | 3 | 12 |
| 6 | 368 | 4 | 10 | 359 | 4 | 2 | 376 | 4 | 10 | 376 | 4 | 10 |
| 7 | 393 | 4 | 2 | 380 | 5 | 14 | 404 | 4 | 2 | 404 | 4 | 2 |
| 8 | 361 | 4 | 6 | 347 | 4 | 4 | 395 | 4 | 6 | 395 | 4 | 6 |
| 9 | 155 | 3 | 18 | 148 | 3 | 18 | 164 | 3 | 18 | 164 | 3 | 18 |
| SALIDA (1-9) | 2867 | 34 | 2657 | 36 | 3008 | 34 | 3057 | 34 | ||||
| 10 | 347 | 4 | 7 | 347 | 4 | 3 | 359 | 4 | 7 | 359 | 4 | 7 |
| 11 | 321 | 4 | 11 | 310 | 4 | 15 | 352 | 4 | 11 | 352 | 4 | 11 |
| 12 | 422 | 4 | 1 | 407 | 5 | 9 | 444 | 4 | 1 | 444 | 4 | 1 |
| 13 | 144 | 3 | 15 | 129 | 3 | 17 | 168 | 3 | 15 | 168 | 3 | 15 |
| 14 | 465 | 5 | 5 | 450 | 5 | 5 | 507 | 5 | 5 | 507 | 5 | 5 |
| 15 | 393 | 4 | 3 | 380 | 4 | 1 | 412 | 4 | 3 | 412 | 4 | 3 |
| 16 | 140 | 3 | 17 | 128 | 3 | 11 | 153 | 3 | 17 | 153 | 3 | 17 |
| 17 | 338 | 4 | 9 | 333 | 4 | 7 | 344 | 4 | 9 | 344 | 4 | 9 |
| 18 | 317 | 4 | 13 | 304 | 4 | 13 | 348 | 4 | 13 | 374 | 4 | 13 |
| ENTRADA (10-18) | 2887 | 35 | 2788 | 36 | 3087 | 35 | 3113 | 35 | ||||
| SALIDA (1-9) | 2867 | 34 | 2657 | 36 | 3008 | 34 | 3057 | 34 | ||||
| Total | 5754 | 69 | 5445 | 72 | 6095 | 69 | 6170 | 69 | ||||
