Tarjeta de puntuación
de Forest Hills Golf Club (Gloucestershire)
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 70.7 | Slope 131 | Rojo (Señoras) CR 74.1 | Slope 140 | Blanco (Caballeros) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 408 | 4 | 9 | 408 | 4 | 6 | 414 | 4 | 9 |
| 2 | 312 | 4 | 13 | 269 | 4 | 12 | 323 | 4 | 13 |
| 3 | 354 | 4 | 3 | 354 | 4 | 8 | 409 | 4 | 3 |
| 4 | 375 | 4 | 5 | 335 | 4 | 2 | 408 | 4 | 5 |
| 5 | 431 | 4 | 1 | 431 | 5 | 10 | 435 | 4 | 1 |
| 6 | 414 | 4 | 7 | 430 | 5 | 14 | 430 | 4 | 7 |
| 7 | 301 | 4 | 15 | 241 | 4 | 16 | 309 | 4 | 15 |
| 8 | 146 | 3 | 17 | 142 | 3 | 18 | 153 | 3 | 17 |
| 9 | 504 | 5 | 11 | 460 | 5 | 4 | 510 | 5 | 11 |
| SALIDA (1-9) | 3245 | 36 | 3070 | 38 | 3391 | 36 | |||
| 10 | 283 | 4 | 18 | 283 | 4 | 9 | 316 | 4 | 18 |
| 11 | 388 | 4 | 4 | 298 | 4 | 7 | 421 | 4 | 4 |
| 12 | 313 | 4 | 14 | 222 | 4 | 17 | 321 | 4 | 14 |
| 13 | 507 | 5 | 2 | 459 | 5 | 1 | 512 | 5 | 2 |
| 14 | 124 | 3 | 10 | 140 | 3 | 15 | 169 | 3 | 10 |
| 15 | 474 | 5 | 16 | 482 | 5 | 3 | 482 | 5 | 16 |
| 16 | 302 | 4 | 6 | 305 | 4 | 11 | 329 | 4 | 6 |
| 17 | 133 | 3 | 12 | 133 | 3 | 13 | 145 | 3 | 12 |
| 18 | 308 | 4 | 8 | 308 | 4 | 5 | 314 | 4 | 8 |
| ENTRADA (10-18) | 2832 | 36 | 2630 | 36 | 3009 | 36 | |||
| SALIDA (1-9) | 3245 | 36 | 3070 | 38 | 3391 | 36 | |||
| Total | 6077 | 72 | 5700 | 74 | 6400 | 72 | |||
