Tarjeta de puntuación
de Ferndown Golf Club
Old Course de 18 hoyos
| Hoyo | Negro (Caballeros) | Verde (Caballeros) | Dorado (Caballeros) | Par | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | HCP | Longitud | HCP | Longitud | HCP | ||
| 1 | 400 | 13 | 384 | 13 | 360 | 7 | 4 |
| 2 | 179 | 17 | 163 | 17 | 135 | 17 | 3 |
| 3 | 398 | 3 | 380 | 3 | 365 | 5 | 4 |
| 4 | 395 | 11 | 388 | 11 | 379 | 3 | 4 |
| 5 | 204 | 7 | 175 | 7 | 147 | 15 | 3 |
| 6 | 407 | 1 | 396 | 1 | 343 | 1 | 4 |
| 7 | 496 | 9 | 469 | 9 | 390 | 9 | 5 |
| 8 | 302 | 15 | 287 | 15 | 277 | 11 | 4 |
| 9 | 430 | 5 | 420 | 5 | 408 | 13 | 4 |
| SALIDA (1-9) | 3211 | 3062 | 2804 | 35 | |||
| 10 | 487 | 14 | 459 | 14 | 430 | 12 | 5 |
| 11 | 454 | 2 | 439 | 2 | 370 | 2 | 4 |
| 12 | 183 | 12 | 173 | 12 | 166 | 14 | 3 |
| 13 | 488 | 6 | 470 | 6 | 448 | 8 | 5 |
| 14 | 156 | 18 | 148 | 18 | 141 | 18 | 3 |
| 15 | 412 | 4 | 390 | 4 | 362 | 4 | 4 |
| 16 | 326 | 16 | 301 | 16 | 284 | 16 | 4 |
| 17 | 397 | 10 | 377 | 10 | 357 | 6 | 4 |
| 18 | 415 | 8 | 391 | 8 | 332 | 10 | 4 |
| ENTRADA (10-18) | 3318 | 3148 | 2890 | 36 | |||
| SALIDA (1-9) | 3211 | 3062 | 2804 | 35 | |||
| Total | 6529 | 6210 | 5694 | 71 | |||
Campo Alliss de 9 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) | Rojo (Caballeros) | Blanco (Caballeros) | Azul (Caballeros) | Verde (Caballeros) | Dorado (Caballeros) | Par | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | HCP | Longitud | HCP | Longitud | HCP | Longitud | HCP | Longitud | HCP | Longitud | HCP | ||
| 1 | 351 | 7 | 341 | 3 | 375 | 7 | 351 | 7 | 351 | 7 | 341 | 3 | 4 |
| 2 | 162 | 13 | 93 | 15 | 175 | 13 | 162 | 13 | 176 | 11 | 99 | 15 | 3 |
| 3 | 319 | 9 | 270 | 9 | 352 | 9 | 319 | 9 | 352 | 9 | 273 | 9 | 4 |
| 4 | 492 | 1 | 474 | 1 | 489 | 1 | 492 | 1 | 491 | 1 | 465 | 1 | 5 |
| 5 | 170 | 15 | 160 | 11 | 168 | 15 | 170 | 15 | 170 | 15 | 160 | 11 | 3 |
| 6 | 334 | 5 | 322 | 7 | 400 | 5 | 334 | 5 | 400 | 5 | 314 | 7 | 4 |
| 7 | 288 | 11 | 270 | 13 | 311 | 11 | 288 | 11 | 313 | 13 | 282 | 13 | 4 |
| 8 | 469 | 3 | 367 | 5 | 468 | 3 | 469 | 3 | 471 | 3 | 407 | 5 | 5 |
| 9 | 143 | 17 | 112 | 17 | 150 | 17 | 143 | 17 | 120 | 17 | 89 | 17 | 3 |
| SALIDA (1-9) | 2728 | 2409 | 2888 | 2728 | 2844 | 2430 | 35 | ||||||
| 10 | 351 | 7 | 341 | 3 | 375 | 7 | 351 | 7 | 351 | 7 | 341 | 3 | 4 |
| 11 | 162 | 13 | 93 | 15 | 175 | 13 | 162 | 13 | 176 | 11 | 99 | 15 | 3 |
| 12 | 319 | 9 | 270 | 9 | 352 | 9 | 319 | 9 | 352 | 9 | 273 | 9 | 4 |
| 13 | 492 | 1 | 474 | 1 | 489 | 1 | 492 | 1 | 491 | 1 | 465 | 1 | 5 |
| 14 | 170 | 15 | 160 | 11 | 168 | 15 | 170 | 15 | 170 | 15 | 160 | 11 | 3 |
| 15 | 334 | 5 | 322 | 7 | 400 | 5 | 334 | 5 | 400 | 5 | 314 | 7 | 4 |
| 16 | 288 | 11 | 270 | 13 | 311 | 11 | 288 | 11 | 313 | 13 | 282 | 13 | 4 |
| 17 | 469 | 3 | 367 | 5 | 468 | 3 | 469 | 3 | 471 | 3 | 407 | 5 | 5 |
| 18 | 143 | 17 | 112 | 17 | 150 | 17 | 143 | 17 | 120 | 17 | 89 | 17 | 3 |
| ENTRADA (10-18) | 2728 | 2409 | 2888 | 2728 | 2844 | 2430 | 35 | ||||||
| SALIDA (1-9) | 2728 | 2409 | 2888 | 2728 | 2844 | 2430 | 35 | ||||||
| Total | 5456 | 4818 | 5776 | 5456 | 5688 | 4860 | 70 | ||||||
