Tarjeta de puntuación
de Fairhaven Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 71.1 | Slope 123 | Rojo (Señoras) CR 75 | Slope 135 | Blanco (Caballeros) CR 73.2 | Slope 129 | Negro (Caballeros) | Azul (Caballeros) CR 74.1 | Slope 129 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 492 | 5 | 7 | 473 | 5 | 5 | 519 | 5 | 5 | 518 | 5 | 10 | 524 | 5 | 5 |
| 2 | 166 | 3 | 13 | 152 | 3 | 13 | 185 | 3 | 13 | 185 | 3 | 8 | 201 | 3 | 13 |
| 3 | 443 | 4 | 1 | 415 | 5 | 9 | 504 | 5 | 11 | 506 | 5 | 14 | 510 | 5 | 11 |
| 4 | 424 | 4 | 3 | 410 | 5 | 11 | 443 | 4 | 1 | 443 | 4 | 2 | 450 | 4 | 1 |
| 5 | 142 | 3 | 17 | 134 | 3 | 17 | 148 | 3 | 17 | 148 | 3 | 6 | 156 | 3 | 17 |
| 6 | 356 | 4 | 9 | 321 | 4 | 1 | 373 | 4 | 7 | 373 | 4 | 16 | 379 | 4 | 7 |
| 7 | 326 | 4 | 15 | 305 | 4 | 15 | 353 | 4 | 15 | 351 | 4 | 18 | 373 | 4 | 15 |
| 8 | 383 | 4 | 5 | 378 | 4 | 3 | 393 | 4 | 3 | 393 | 4 | 4 | 400 | 4 | 3 |
| 9 | 340 | 4 | 11 | 326 | 4 | 7 | 361 | 4 | 9 | 369 | 4 | 12 | 401 | 4 | 9 |
| SALIDA (1-9) | 3072 | 35 | 2914 | 37 | 3279 | 36 | 3286 | 36 | 3394 | 36 | |||||
| 10 | 182 | 3 | 6 | 171 | 3 | 18 | 204 | 3 | 6 | 205 | 3 | 9 | 218 | 3 | 6 |
| 11 | 475 | 5 | 16 | 431 | 5 | 6 | 501 | 5 | 16 | 499 | 5 | 15 | 501 | 4 | 16 |
| 12 | 338 | 4 | 8 | 328 | 4 | 14 | 381 | 4 | 8 | 381 | 4 | 7 | 385 | 4 | 8 |
| 13 | 347 | 4 | 10 | 335 | 4 | 8 | 384 | 4 | 10 | 381 | 4 | 5 | 389 | 4 | 10 |
| 14 | 364 | 4 | 4 | 315 | 4 | 12 | 366 | 4 | 4 | 363 | 4 | 13 | 371 | 4 | 4 |
| 15 | 483 | 5 | 14 | 478 | 5 | 2 | 501 | 5 | 14 | 499 | 5 | 1 | 507 | 5 | 14 |
| 16 | 465 | 4 | 2 | 455 | 5 | 10 | 475 | 4 | 2 | 474 | 4 | 3 | 499 | 4 | 2 |
| 17 | 146 | 3 | 18 | 124 | 3 | 16 | 162 | 3 | 18 | 158 | 3 | 17 | 185 | 3 | 18 |
| 18 | 473 | 5 | 12 | 449 | 5 | 4 | 514 | 5 | 12 | 513 | 5 | 11 | 544 | 5 | 12 |
| ENTRADA (10-18) | 3273 | 37 | 3086 | 38 | 3488 | 37 | 3473 | 37 | 3599 | 36 | |||||
| SALIDA (1-9) | 3072 | 35 | 2914 | 37 | 3279 | 36 | 3286 | 36 | 3394 | 36 | |||||
| Total | 6345 | 72 | 6000 | 75 | 6767 | 73 | 6759 | 73 | 6993 | 72 | |||||
