Tarjeta de puntuación
de Estonian Golf & Country Club
Campo Sea de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 68.3 | Slope 126 | Rojo (Señoras) CR 74 | Slope 131 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 414 | 414 | 5 | 5 |
| 2 | 266 | 266 | 4 | 13 |
| 3 | 282 | 282 | 4 | 11 |
| 4 | 330 | 330 | 4 | 1 |
| 5 | 110 | 110 | 3 | 17 |
| 6 | 428 | 428 | 5 | 9 |
| 7 | 342 | 342 | 4 | 3 |
| 8 | 136 | 136 | 3 | 15 |
| 9 | 276 | 276 | 4 | 7 |
| SALIDA (1-9) | 2584 | 2584 | 36 | - |
| 10 | 106 | 106 | 3 | 18 |
| 11 | 330 | 330 | 4 | 8 |
| 12 | 278 | 278 | 4 | 16 |
| 13 | 286 | 286 | 4 | 4 |
| 14 | 286 | 286 | 4 | 14 |
| 15 | 416 | 416 | 5 | 2 |
| 16 | 276 | 276 | 4 | 10 |
| 17 | 122 | 122 | 3 | 12 |
| 18 | 414 | 414 | 5 | 6 |
| ENTRADA (10-18) | 2514 | 2514 | 36 | - |
| SALIDA (1-9) | 2584 | 2584 | 36 | - |
| Total | 5098 | 5098 | 72 | - |
