Tarjeta de puntuación
de Erskine Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 69.5 | Slope 125 | Amarillo (Señoras) CR 75.1 | Slope 134 | Rojo (Caballeros) CR 67.1 | Slope 120 | Rojo (Señoras) CR 72.5 | Slope 127 | Blanco (Caballeros) CR 70.7 | Slope 128 | Blanco (Señoras) CR 76.7 | Slope 137 | Azul (Caballeros) CR 57.5 | Azul (Señoras) CR 58.9 | Slope 102 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 322 | 322 | 316 | 316 | 333 | 333 | 170 | 170 |
| 2 | 361 | 361 | 273 | 273 | 371 | 371 | 159 | 159 |
| 3 | 316 | 316 | 310 | 310 | 334 | 334 | 196 | 196 |
| 4 | 295 | 308 | 274 | 274 | 308 | 308 | 158 | 158 |
| 5 | 311 | 311 | 310 | 310 | 323 | 323 | 140 | 140 |
| 6 | 124 | 124 | 115 | 115 | 134 | 134 | 204 | 204 |
| 7 | 422 | 422 | 376 | 376 | 434 | 434 | 185 | 185 |
| 8 | 352 | 352 | 298 | 298 | 366 | 366 | 315 | 315 |
| 9 | 478 | 478 | 425 | 425 | 513 | 513 | 170 | 170 |
| SALIDA (1-9) | 2981 | 2994 | 2697 | 2697 | 3116 | 3116 | 1697 | 1697 |
| 10 | 358 | 358 | 306 | 306 | 370 | 370 | 155 | 155 |
| 11 | 176 | 176 | 168 | 168 | 184 | 184 | 195 | 195 |
| 12 | 427 | 427 | 405 | 405 | 437 | 437 | 140 | 140 |
| 13 | 304 | 304 | 304 | 304 | 351 | 351 | 165 | 165 |
| 14 | 336 | 336 | 278 | 278 | 378 | 378 | 233 | 233 |
| 15 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 260 | 260 |
| 16 | 457 | 457 | 417 | 417 | 476 | 476 | 225 | 225 |
| 17 | 385 | 385 | 374 | 374 | 398 | 398 | 154 | 154 |
| 18 | 253 | 253 | 233 | 233 | 262 | 262 | 3 | 3 |
| ENTRADA (10-18) | 3105 | 3105 | 2894 | 2894 | 3265 | 3265 | 1530 | 1530 |
| SALIDA (1-9) | 2981 | 2994 | 2697 | 2697 | 3116 | 3116 | 1697 | 1697 |
| Total | 6086 | 6099 | 5591 | 5591 | 6381 | 6381 | 3227 | 3227 |
