Tarjeta de puntuación
de Epsom Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) | Rojo (Señoras) | Blanco (Caballeros) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 319 | 4 | 11 | 207 | 4 | 11 | 329 | 4 | 11 |
| 2 | 358 | 4 | 5 | 323 | 4 | 5 | 371 | 4 | 5 |
| 3 | 160 | 3 | 7 | 149 | 3 | 7 | 192 | 3 | 7 |
| 4 | 258 | 4 | 17 | 257 | 4 | 17 | 259 | 4 | 17 |
| 5 | 412 | 4 | 1 | 390 | 4 | 1 | 423 | 4 | 1 |
| 6 | 437 | 4 | 9 | 427 | 5 | 13 | 443 | 4 | 9 |
| 7 | 331 | 4 | 3 | 325 | 4 | 3 | 378 | 4 | 3 |
| 8 | 236 | 4 | 15 | 222 | 4 | 15 | 254 | 4 | 15 |
| 9 | 303 | 4 | 13 | 269 | 4 | 9 | 312 | 4 | 13 |
| SALIDA (1-9) | 2814 | 35 | 2569 | 36 | 2961 | 35 | |||
| 10 | 279 | 4 | 12 | 268 | 4 | 12 | 293 | 4 | 12 |
| 11 | 456 | 5 | 4 | 431 | 5 | 4 | 462 | 5 | 4 |
| 12 | 174 | 3 | 8 | 152 | 3 | 8 | 193 | 3 | 8 |
| 13 | 133 | 3 | 16 | 131 | 3 | 16 | 137 | 3 | 16 |
| 14 | 342 | 4 | 6 | 336 | 4 | 6 | 357 | 4 | 6 |
| 15 | 463 | 5 | 2 | 453 | 5 | 2 | 520 | 5 | 2 |
| 16 | 288 | 4 | 14 | 277 | 4 | 14 | 292 | 4 | 14 |
| 17 | 117 | 3 | 18 | 109 | 3 | 18 | 125 | 3 | 18 |
| 18 | 424 | 4 | 10 | 350 | 4 | 10 | 440 | 4 | 10 |
| ENTRADA (10-18) | 2676 | 35 | 2507 | 35 | 2819 | 35 | |||
| SALIDA (1-9) | 2814 | 35 | 2569 | 36 | 2961 | 35 | |||
| Total | 5490 | 70 | 5076 | 71 | 5780 | 70 | |||
