Tarjeta de puntuación
de Ennis Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) | Rojo (Señoras) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 309 | 4 | 8 | 305 | 4 | 5 |
| 2 | 110 | 3 | 18 | 110 | 3 | 17 |
| 3 | 305 | 4 | 12 | 298 | 4 | 7 |
| 4 | 268 | 4 | 14 | 260 | 4 | 9 |
| 5 | 331 | 4 | 6 | 324 | 4 | 1 |
| 6 | 414 | 4 | 2 | 408 | 5 | 11 |
| 7 | 139 | 3 | 10 | 132 | 3 | 13 |
| 8 | 348 | 4 | 4 | 321 | 4 | 3 |
| 9 | 479 | 5 | 16 | 371 | 5 | 15 |
| SALIDA (1-9) | 2703 | 35 | 2529 | 36 | ||
| 10 | 338 | 4 | 5 | 279 | 4 | 4 |
| 11 | 304 | 4 | 17 | 290 | 4 | 10 |
| 12 | 393 | 4 | 1 | 377 | 5 | 14 |
| 13 | 154 | 3 | 11 | 146 | 3 | 16 |
| 14 | 382 | 4 | 3 | 373 | 5 | 18 |
| 15 | 293 | 4 | 15 | 245 | 4 | 12 |
| 16 | 169 | 3 | 7 | 156 | 3 | 8 |
| 17 | 303 | 4 | 9 | 271 | 4 | 2 |
| 18 | 453 | 5 | 13 | 438 | 5 | 6 |
| ENTRADA (10-18) | 2789 | 35 | 2575 | 37 | ||
| SALIDA (1-9) | 2703 | 35 | 2529 | 36 | ||
| Total | 5492 | 70 | 5104 | 73 | ||
