Tarjeta de puntuación
de East Brighton Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 71 | Slope 130 | Rojo (Señoras) CR 73.6 | Slope 131 | Blanco (Caballeros) CR 71.8 | Slope 133 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 360 | 4 | 9 | 298 | 4 | 11 | 366 | 4 | 9 |
| 2 | 197 | 3 | 7 | 175 | 3 | 9 | 207 | 3 | 7 |
| 3 | 341 | 4 | 11 | 316 | 4 | 3 | 348 | 4 | 11 |
| 4 | 153 | 3 | 17 | 122 | 3 | 17 | 160 | 3 | 17 |
| 5 | 546 | 5 | 13 | 504 | 5 | 13 | 559 | 5 | 13 |
| 6 | 518 | 5 | 3 | 422 | 5 | 5 | 539 | 5 | 3 |
| 7 | 154 | 3 | 15 | 144 | 3 | 15 | 171 | 3 | 15 |
| 8 | 360 | 4 | 5 | 350 | 4 | 1 | 371 | 4 | 5 |
| 9 | 420 | 4 | 1 | 388 | 5 | 7 | 430 | 4 | 1 |
| SALIDA (1-9) | 3049 | 35 | 2719 | 36 | 3151 | 35 | |||
| 10 | 184 | 3 | 8 | 164 | 3 | 14 | 194 | 3 | 8 |
| 11 | 474 | 5 | 6 | 402 | 5 | 6 | 483 | 5 | 6 |
| 12 | 402 | 4 | 12 | 340 | 4 | 8 | 416 | 4 | 12 |
| 13 | 261 | 4 | 16 | 250 | 4 | 10 | 265 | 4 | 16 |
| 14 | 371 | 4 | 2 | 321 | 4 | 4 | 379 | 4 | 2 |
| 15 | 485 | 5 | 10 | 407 | 5 | 16 | 508 | 5 | 10 |
| 16 | 145 | 3 | 14 | 143 | 3 | 12 | 155 | 3 | 14 |
| 17 | 349 | 4 | 4 | 313 | 4 | 2 | 372 | 4 | 4 |
| 18 | 455 | 5 | 18 | 408 | 5 | 18 | 486 | 5 | 18 |
| ENTRADA (10-18) | 3126 | 37 | 2748 | 37 | 3258 | 37 | |||
| SALIDA (1-9) | 3049 | 35 | 2719 | 36 | 3151 | 35 | |||
| Total | 6175 | 72 | 5467 | 73 | 6409 | 72 | |||
