Tarjeta de puntuación
de Dunkeld & Birnam Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 66.2 | Slope 120 | Rojo (Señoras) CR 70.1 | Slope 129 | Blanco (Caballeros) CR 67.4 | Slope 122 | Verde (Caballeros) CR 64.6 | Slope 117 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 274 | 4 | 11 | 274 | 4 | 14 | 285 | 4 | 11 | 274 | 4 | 14 |
| 2 | 263 | 4 | 15 | 263 | 4 | 9 | 281 | 4 | 15 | 263 | 4 | 9 |
| 3 | 126 | 3 | 7 | 126 | 3 | 16 | 140 | 3 | 7 | 126 | 3 | 16 |
| 4 | 376 | 4 | 1 | 376 | 5 | 1 | 402 | 4 | 1 | 376 | 4 | 1 |
| 5 | 373 | 4 | 5 | 364 | 4 | 6 | 376 | 4 | 5 | 373 | 4 | 6 |
| 6 | 243 | 4 | 13 | 243 | 4 | 13 | 303 | 4 | 13 | 243 | 4 | 13 |
| 7 | 263 | 4 | 17 | 263 | 4 | 12 | 271 | 4 | 17 | 263 | 4 | 12 |
| 8 | 336 | 4 | 3 | 327 | 4 | 3 | 393 | 4 | 3 | 336 | 4 | 3 |
| 9 | 367 | 4 | 9 | 345 | 4 | 8 | 367 | 4 | 9 | 367 | 4 | 8 |
| SALIDA (1-9) | 2621 | 35 | 2581 | 36 | 2818 | 35 | 2621 | 35 | ||||
| 10 | 508 | 5 | 4 | 457 | 5 | 2 | 508 | 5 | 4 | 457 | 5 | 2 |
| 11 | 135 | 3 | 18 | 135 | 3 | 17 | 141 | 3 | 18 | 135 | 3 | 17 |
| 12 | 274 | 4 | 16 | 208 | 4 | 15 | 274 | 4 | 16 | 208 | 4 | 15 |
| 13 | 325 | 4 | 10 | 276 | 4 | 10 | 325 | 4 | 10 | 325 | 4 | 10 |
| 14 | 373 | 4 | 2 | 373 | 4 | 4 | 417 | 4 | 2 | 373 | 4 | 4 |
| 15 | 396 | 4 | 8 | 338 | 4 | 11 | 396 | 4 | 8 | 338 | 4 | 11 |
| 16 | 396 | 4 | 8 | 338 | 4 | 11 | 396 | 4 | 8 | 338 | 4 | 11 |
| 17 | 162 | 3 | 6 | 185 | 3 | 5 | 195 | 3 | 6 | 162 | 3 | 5 |
| 18 | 124 | 3 | 12 | 113 | 3 | 12 | 123 | 3 | 12 | 124 | 3 | 12 |
| ENTRADA (10-18) | 2693 | 34 | 2423 | 34 | 2775 | 34 | 2460 | 34 | ||||
| SALIDA (1-9) | 2621 | 35 | 2581 | 36 | 2818 | 35 | 2621 | 35 | ||||
| Total | 5314 | 69 | 5004 | 70 | 5593 | 69 | 5081 | 69 | ||||
