Tarjeta de puntuación
de Dungannon Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Rojo (Señoras) CR 71.7 | Slope 126 | Blanco (Caballeros) CR 69.9 | Slope 113 | Verde (Caballeros) CR 68.3 | Slope 109 | Par | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | HCP | Longitud | HCP | Longitud | HCP | ||
| 1 | 454 | 7 | 477 | 9 | 455 | 9 | 5 |
| 2 | 161 | 13 | 160 | 7 | 154 | 7 | 3 |
| 3 | 512 | 1 | 557 | 3 | 549 | 3 | 5 |
| 4 | 315 | 5 | 341 | 13 | 332 | 13 | 4 |
| 5 | 314 | 9 | 421 | 1 | 329 | 1 | 4 |
| 6 | 129 | 15 | 144 | 15 | 127 | 15 | 3 |
| 7 | 410 | 11 | 492 | 17 | 467 | 17 | 5 |
| 8 | 364 | 3 | 390 | 5 | 374 | 5 | 4 |
| 9 | 118 | 17 | 159 | 11 | 143 | 11 | 3 |
| SALIDA (1-9) | 2777 | 3141 | 2930 | 36 | |||
| 10 | 308 | 4 | 347 | 10 | 337 | 10 | 4 |
| 11 | 143 | 12 | 183 | 6 | 171 | 6 | 3 |
| 12 | 457 | 10 | 488 | 16 | 460 | 16 | 5 |
| 13 | 290 | 8 | 336 | 2 | 318 | 2 | 4 |
| 14 | 319 | 16 | 374 | 8 | 364 | 8 | 4 |
| 15 | 262 | 14 | 281 | 14 | 269 | 14 | 4 |
| 16 | 90 | 18 | 89 | 18 | 179 | 18 | 3 |
| 17 | 441 | 2 | 554 | 4 | 523 | 4 | 5 |
| 18 | 335 | 6 | 358 | 12 | 320 | 12 | 4 |
| ENTRADA (10-18) | 2645 | 3010 | 2941 | 36 | |||
| SALIDA (1-9) | 2777 | 3141 | 2930 | 36 | |||
| Total | 5422 | 6151 | 5871 | 72 | |||
