Tarjeta de puntuación
de Dunfanaghy Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Blanco (Caballeros) | Amarillo (Caballeros) | Rojo (Señoras) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 316 | 4 | 11 | 310 | 4 | 11 | 254 | 4 | 16 |
| 2 | 148 | 3 | 13 | 143 | 3 | 13 | 117 | 3 | 14 |
| 3 | 363 | 4 | 3 | 355 | 4 | 3 | 289 | 4 | 10 |
| 4 | 347 | 4 | 5 | 340 | 4 | 5 | 312 | 4 | 2 |
| 5 | 341 | 4 | 9 | 335 | 4 | 9 | 327 | 4 | 4 |
| 6 | 392 | 4 | 1 | 380 | 4 | 1 | 372 | 5 | 8 |
| 7 | 209 | 3 | 7 | 205 | 3 | 7 | 154 | 3 | 12 |
| 8 | 283 | 4 | 15 | 277 | 4 | 15 | 269 | 4 | 6 |
| 9 | 124 | 3 | 17 | 120 | 3 | 17 | 94 | 3 | 18 |
| SALIDA (1-9) | 2523 | 33 | 2465 | 33 | 2188 | 34 | |||
| 10 | 284 | 4 | 16 | 275 | 4 | 16 | 251 | 4 | 17 |
| 11 | 298 | 4 | 18 | 290 | 4 | 18 | 288 | 4 | 5 |
| 12 | 355 | 4 | 4 | 340 | 4 | 4 | 283 | 4 | 7 |
| 13 | 147 | 3 | 14 | 142 | 3 | 14 | 117 | 3 | 15 |
| 14 | 331 | 4 | 2 | 325 | 4 | 2 | 280 | 4 | 3 |
| 15 | 351 | 4 | 6 | 345 | 4 | 6 | 283 | 4 | 11 |
| 16 | 500 | 5 | 8 | 500 | 5 | 8 | 414 | 5 | 1 |
| 17 | 171 | 3 | 10 | 160 | 3 | 10 | 126 | 3 | 13 |
| 18 | 347 | 4 | 12 | 337 | 4 | 12 | 295 | 4 | 9 |
| ENTRADA (10-18) | 2784 | 35 | 2714 | 35 | 2337 | 35 | |||
| SALIDA (1-9) | 2523 | 33 | 2465 | 33 | 2188 | 34 | |||
| Total | 5307 | 68 | 5179 | 68 | 4525 | 69 | |||
