Tarjeta de puntuación
de Dundalk Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Rojo (Señoras) | Blanco (Caballeros) | Azul (Caballeros) Slope 132 | Verde (Caballeros) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 336 | 4 | 7 | 355 | 4 | 7 | 361 | 4 | 7 | 351 | 4 | 7 |
| 2 | 333 | 4 | 3 | 356 | 4 | 9 | 370 | 4 | 9 | 341 | 4 | 9 |
| 3 | 315 | 4 | 9 | 363 | 4 | 5 | 371 | 4 | 5 | 339 | 4 | 5 |
| 4 | 401 | 5 | 15 | 398 | 4 | 1 | 402 | 4 | 1 | 390 | 4 | 1 |
| 5 | 115 | 3 | 13 | 152 | 3 | 11 | 158 | 3 | 11 | 137 | 3 | 11 |
| 6 | 366 | 5 | 17 | 450 | 5 | 17 | 457 | 5 | 17 | 414 | 5 | 17 |
| 7 | 413 | 5 | 1 | 498 | 5 | 3 | 516 | 5 | 3 | 460 | 5 | 3 |
| 8 | 275 | 4 | 5 | 307 | 4 | 15 | 334 | 4 | 15 | 297 | 4 | 15 |
| 9 | 119 | 3 | 11 | 155 | 3 | 13 | 160 | 3 | 13 | 152 | 3 | 13 |
| SALIDA (1-9) | 2673 | 37 | 3034 | 36 | 3129 | 36 | 2881 | 36 | ||||
| 10 | 338 | 4 | 2 | 455 | 5 | 16 | 461 | 5 | 16 | 417 | 5 | 16 |
| 11 | 292 | 4 | 8 | 380 | 4 | 2 | 392 | 4 | 2 | 362 | 4 | 2 |
| 12 | 408 | 5 | 12 | 474 | 5 | 8 | 505 | 5 | 8 | 465 | 5 | 8 |
| 13 | 145 | 3 | 18 | 157 | 3 | 12 | 162 | 3 | 12 | 150 | 3 | 12 |
| 14 | 259 | 4 | 10 | 289 | 4 | 18 | 294 | 4 | 18 | 268 | 4 | 18 |
| 15 | 343 | 4 | 4 | 363 | 4 | 6 | 377 | 4 | 6 | 359 | 4 | 6 |
| 16 | 386 | 5 | 16 | 389 | 4 | 4 | 393 | 4 | 4 | 355 | 4 | 4 |
| 17 | 163 | 3 | 14 | 168 | 3 | 14 | 173 | 3 | 14 | 148 | 3 | 14 |
| 18 | 312 | 4 | 6 | 315 | 4 | 10 | 320 | 4 | 10 | 308 | 4 | 10 |
| ENTRADA (10-18) | 2646 | 36 | 2990 | 36 | 3077 | 36 | 2832 | 36 | ||||
| SALIDA (1-9) | 2673 | 37 | 3034 | 36 | 3129 | 36 | 2881 | 36 | ||||
| Total | 5319 | 73 | 6024 | 72 | 6206 | 72 | 5713 | 72 | ||||
