Tarjeta de puntuación
de Dunblane new Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 67.7 | Slope 126 | Rojo (Caballeros) CR 71.3 | Slope 123 | Blanco (Caballeros) CR 69.2 | Slope 129 |
|---|---|---|---|
| 1 | 307 | 306 | 325 |
| 2 | 410 | 389 | 420 |
| 3 | 180 | 166 | 190 |
| 4 | 283 | 268 | 294 |
| 5 | 346 | 335 | 357 |
| 6 | 481 | 470 | 504 |
| 7 | 155 | 142 | 162 |
| 8 | 407 | 315 | 424 |
| 9 | 376 | 371 | 383 |
| SALIDA (1-9) | 2945 | 2762 | 3059 |
| 10 | 370 | 363 | 402 |
| 11 | 171 | 147 | 182 |
| 12 | 317 | 314 | 375 |
| 13 | 360 | 342 | 372 |
| 14 | 150 | 133 | 161 |
| 15 | 293 | 287 | 322 |
| 16 | 180 | 161 | 194 |
| 17 | 361 | 317 | 363 |
| 18 | 449 | 439 | 494 |
| ENTRADA (10-18) | 2651 | 2503 | 2865 |
| SALIDA (1-9) | 2945 | 2762 | 3059 |
| Total | 5596 | 5265 | 5924 |
