Tarjeta de puntuación
de Dumfries & County Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) | Rojo (Señoras) | Blanco (Caballeros) | Azul (Caballeros) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 267 | 4 | 17 | 273 | 4 | 15 | 291 | 4 | 17 | 273 | 4 | 17 |
| 2 | 390 | 4 | 5 | 380 | 4 | 3 | 395 | 4 | 5 | 380 | 4 | 5 |
| 3 | 325 | 4 | 13 | 267 | 4 | 13 | 329 | 4 | 13 | 267 | 4 | 13 |
| 4 | 323 | 4 | 15 | 313 | 4 | 7 | 327 | 4 | 15 | 313 | 4 | 15 |
| 5 | 360 | 4 | 1 | 274 | 4 | 1 | 364 | 4 | 1 | 274 | 4 | 1 |
| 6 | 168 | 3 | 7 | 164 | 3 | 9 | 185 | 3 | 7 | 164 | 3 | 7 |
| 7 | 510 | 5 | 9 | 496 | 5 | 5 | 519 | 5 | 9 | 496 | 5 | 9 |
| 8 | 425 | 4 | 3 | 416 | 4 | 17 | 433 | 4 | 3 | 416 | 4 | 3 |
| 9 | 169 | 3 | 11 | 165 | 3 | 11 | 172 | 3 | 11 | 165 | 3 | 11 |
| SALIDA (1-9) | 2937 | 35 | 2748 | 35 | 3015 | 35 | 2748 | 35 | ||||
| 10 | 275 | 4 | 18 | 266 | 4 | 16 | 278 | 4 | 18 | 266 | 4 | 18 |
| 11 | 313 | 4 | 14 | 317 | 4 | 6 | 332 | 4 | 14 | 317 | 4 | 14 |
| 12 | 422 | 4 | 4 | 403 | 5 | 14 | 428 | 4 | 4 | 403 | 4 | 4 |
| 13 | 439 | 4 | 2 | 413 | 5 | 10 | 450 | 4 | 2 | 413 | 4 | 2 |
| 14 | 90 | 3 | 16 | 90 | 3 | 18 | 90 | 3 | 16 | 90 | 3 | 16 |
| 15 | 365 | 4 | 8 | 352 | 4 | 2 | 371 | 4 | 8 | 352 | 4 | 8 |
| 16 | 192 | 3 | 6 | 179 | 3 | 8 | 201 | 3 | 6 | 179 | 3 | 6 |
| 17 | 377 | 4 | 12 | 370 | 4 | 4 | 381 | 4 | 12 | 370 | 4 | 12 |
| 18 | 372 | 4 | 10 | 282 | 4 | 12 | 379 | 4 | 10 | 282 | 4 | 10 |
| ENTRADA (10-18) | 2845 | 34 | 2672 | 36 | 2910 | 34 | 2672 | 34 | ||||
| SALIDA (1-9) | 2937 | 35 | 2748 | 35 | 3015 | 35 | 2748 | 35 | ||||
| Total | 5782 | 69 | 5420 | 71 | 5925 | 69 | 5420 | 69 | ||||
