Tarjeta de puntuación
de Duddingston Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) | Rojo (Señoras) | Blanco (Caballeros) | Azul (Señoras) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 486 | 5 | 10 | 476 | 5 | 10 | 494 | 5 | 10 | 355 | 4 | 17 |
| 2 | 152 | 3 | 16 | 135 | 3 | 16 | 166 | 3 | 16 | 139 | 3 | 9 |
| 3 | 374 | 4 | 2 | 363 | 4 | 2 | 409 | 4 | 2 | 238 | 4 | 3 |
| 4 | 457 | 5 | 18 | 437 | 5 | 18 | 486 | 5 | 18 | 339 | 4 | 15 |
| 5 | 319 | 4 | 8 | 304 | 4 | 8 | 335 | 4 | 8 | 180 | 3 | 11 |
| 6 | 187 | 3 | 14 | 173 | 3 | 14 | 202 | 3 | 14 | 127 | 3 | 1 |
| 7 | 364 | 4 | 4 | 355 | 4 | 4 | 376 | 4 | 4 | 250 | 4 | 7 |
| 8 | 525 | 5 | 6 | 447 | 5 | 6 | 539 | 5 | 6 | 390 | 5 | 5 |
| 9 | 300 | 4 | 12 | 282 | 4 | 12 | 316 | 4 | 12 | 205 | 3 | 13 |
| SALIDA (1-9) | 3164 | 37 | 2972 | 37 | 3323 | 37 | 2223 | 33 | ||||
| 10 | 172 | 3 | 11 | 135 | 3 | 11 | 181 | 3 | 11 | 135 | 3 | 12 |
| 11 | 416 | 4 | 1 | 396 | 4 | 1 | 437 | 4 | 1 | 270 | 4 | 4 |
| 12 | 398 | 4 | 7 | 300 | 4 | 7 | 407 | 4 | 7 | 267 | 4 | 8 |
| 13 | 401 | 4 | 3 | 387 | 4 | 3 | 412 | 4 | 3 | 232 | 4 | 2 |
| 14 | 139 | 3 | 17 | 132 | 3 | 17 | 149 | 3 | 17 | 112 | 3 | 18 |
| 15 | 302 | 4 | 15 | 281 | 4 | 15 | 314 | 4 | 15 | 191 | 3 | 16 |
| 16 | 374 | 4 | 5 | 292 | 4 | 5 | 382 | 4 | 5 | 291 | 4 | 6 |
| 17 | 499 | 5 | 13 | 470 | 5 | 13 | 511 | 5 | 13 | 373 | 4 | 14 |
| 18 | 343 | 4 | 9 | 336 | 4 | 9 | 350 | 4 | 9 | 248 | 4 | 10 |
| ENTRADA (10-18) | 3044 | 35 | 2729 | 35 | 3143 | 35 | 2119 | 33 | ||||
| SALIDA (1-9) | 3164 | 37 | 2972 | 37 | 3323 | 37 | 2223 | 33 | ||||
| Total | 6208 | 72 | 5701 | 72 | 6466 | 72 | 4342 | 66 | ||||
