Tarjeta de puntuación
de Druids Heath Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 69.3 | Slope 121 | Rojo (Señoras) CR 73.2 | Slope 129 | Rojo (Caballeros) CR 67.6 | Slope 115 | Blanco (Caballeros) CR 70.3 | Slope 123 | Azul (Caballeros) CR 72.2 | Slope 127 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511 | 465 | 465 | 520 | 531 |
| 2 | 319 | 294 | 294 | 330 | 369 |
| 3 | 471 | 454 | 454 | 492 | 551 |
| 4 | 287 | 258 | 258 | 294 | 304 |
| 5 | 313 | 298 | 298 | 322 | 341 |
| 6 | 425 | 422 | 422 | 429 | 446 |
| 7 | 167 | 152 | 152 | 182 | 186 |
| 8 | 535 | 466 | 466 | 544 | 566 |
| 9 | 407 | 347 | 347 | 418 | 436 |
| SALIDA (1-9) | 3435 | 3156 | 3156 | 3531 | 3730 |
| 10 | 270 | 279 | 279 | 289 | 303 |
| 11 | 152 | 152 | 152 | 152 | 160 |
| 12 | 397 | 368 | 368 | 420 | 435 |
| 13 | 479 | 448 | 448 | 501 | 562 |
| 14 | 112 | 105 | 105 | 112 | 119 |
| 15 | 349 | 330 | 330 | 361 | 388 |
| 16 | 204 | 192 | 192 | 223 | 234 |
| 17 | 413 | 409 | 409 | 417 | 423 |
| 18 | 331 | 309 | 309 | 340 | 351 |
| ENTRADA (10-18) | 2707 | 2592 | 2592 | 2815 | 2975 |
| SALIDA (1-9) | 3435 | 3156 | 3156 | 3531 | 3730 |
| Total | 6142 | 5748 | 5748 | 6346 | 6705 |
