Tarjeta de puntuación
de Droitwich Golf & Country Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 68.8 | Slope 128 | Rojo (Señoras) CR 72.6 | Slope 129 | Blanco (Caballeros) CR 70 | Slope 131 | Azul (Caballeros) CR 61.1 | Slope 103 | HCP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | Longitud | Par | Longitud | Par | Longitud | Par | ||
| 1 | 290 | 4 | 283 | 4 | 303 | 4 | 178 | 3 | 17 |
| 2 | 462 | 5 | 447 | 5 | 471 | 5 | 222 | 4 | 15 |
| 3 | 170 | 3 | 164 | 3 | 175 | 3 | 159 | 3 | 5 |
| 4 | 429 | 4 | 373 | 4 | 437 | 4 | 183 | 3 | 1 |
| 5 | 547 | 5 | 445 | 5 | 561 | 5 | 353 | 4 | 7 |
| 6 | 361 | 4 | 367 | 4 | 361 | 4 | 293 | 4 | 3 |
| 7 | 340 | 4 | 334 | 4 | 347 | 4 | 281 | 4 | 11 |
| 8 | 282 | 4 | 256 | 4 | 295 | 4 | 170 | 3 | 13 |
| 9 | 320 | 4 | 313 | 4 | 328 | 4 | 130 | 3 | 9 |
| SALIDA (1-9) | 3201 | 37 | 2982 | 37 | 3278 | 37 | 1969 | 31 | - |
| 10 | 306 | 4 | 289 | 4 | 318 | 4 | 181 | 3 | 16 |
| 11 | 131 | 3 | 95 | 3 | 136 | 3 | 89 | 3 | 12 |
| 12 | 371 | 4 | 366 | 4 | 378 | 4 | 175 | 3 | 6 |
| 13 | 360 | 4 | 327 | 4 | 365 | 4 | 149 | 3 | 10 |
| 14 | 399 | 4 | 392 | 5 | 408 | 4 | 293 | 4 | 2 |
| 15 | 182 | 3 | 162 | 3 | 191 | 3 | 154 | 3 | 8 |
| 16 | 282 | 4 | 249 | 4 | 295 | 4 | 128 | 3 | 18 |
| 17 | 428 | 4 | 423 | 5 | 433 | 4 | 192 | 3 | 4 |
| 18 | 141 | 3 | 137 | 3 | 154 | 3 | 140 | 3 | 14 |
| ENTRADA (10-18) | 2600 | 33 | 2440 | 35 | 2678 | 33 | 1501 | 28 | - |
| SALIDA (1-9) | 3201 | 37 | 2982 | 37 | 3278 | 37 | 1969 | 31 | - |
| Total | 5801 | 70 | 5422 | 72 | 5956 | 70 | 3470 | 59 | - |
