Tarjeta de puntuación
de Dooks Golf Links
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 70 | Slope 117 | Rojo (Señoras) CR 72 | Slope 124 | Blanco (Caballeros) CR 71 | Slope 121 | Azul (Caballeros) CR 72 | Slope 122 | Par | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | HCP | Longitud | HCP | Longitud | HCP | Longitud | HCP | ||
| 1 | 341 | 6 | 331 | 6 | 372 | 6 | 389 | 6 | 4 |
| 2 | 287 | 12 | 274 | 12 | 309 | 12 | 316 | 12 | 4 |
| 3 | 342 | 10 | 312 | 14 | 361 | 10 | 374 | 10 | 4 |
| 4 | 153 | 14 | 149 | 16 | 165 | 14 | 170 | 14 | 3 |
| 5 | 406 | 4 | 382 | 2 | 431 | 4 | 447 | 4 | 4 |
| 6 | 448 | 18 | 402 | 10 | 463 | 18 | 472 | 18 | 5 |
| 7 | 390 | 2 | 358 | 4 | 451 | 2 | 465 | 2 | 4 |
| 8 | 144 | 16 | 127 | 18 | 171 | 16 | 180 | 16 | 3 |
| 9 | 470 | 8 | 408 | 8 | 492 | 8 | 503 | 8 | 5 |
| SALIDA (1-9) | 2981 | 2743 | 3215 | 3316 | 36 | ||||
| 10 | 513 | 9 | 425 | 11 | 526 | 9 | 561 | 9 | 5 |
| 11 | 153 | 15 | 131 | 17 | 167 | 15 | 172 | 15 | 3 |
| 12 | 324 | 7 | 287 | 7 | 346 | 7 | 361 | 7 | 4 |
| 13 | 144 | 17 | 135 | 13 | 154 | 17 | 167 | 17 | 3 |
| 14 | 359 | 3 | 326 | 1 | 390 | 3 | 402 | 3 | 4 |
| 15 | 297 | 13 | 272 | 5 | 315 | 13 | 344 | 13 | 4 |
| 16 | 334 | 11 | 305 | 9 | 353 | 11 | 374 | 11 | 4 |
| 17 | 355 | 1 | 338 | 3 | 389 | 1 | 390 | 1 | 4 |
| 18 | 404 | 5 | 397 | 15 | 417 | 5 | 424 | 5 | 4 |
| ENTRADA (10-18) | 2883 | 2616 | 3057 | 3195 | 35 | ||||
| SALIDA (1-9) | 2981 | 2743 | 3215 | 3316 | 36 | ||||
| Total | 5864 | 5359 | 6272 | 6511 | 71 | ||||
