Tarjeta de puntuación
de Diss Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) | Rojo (Señoras) | Blanco (Caballeros) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 190 | 3 | 9 | 167 | 3 | 14 | 209 | 3 | 9 |
| 2 | 510 | 5 | 15 | 464 | 5 | 12 | 517 | 5 | 15 |
| 3 | 418 | 4 | 3 | 353 | 4 | 4 | 427 | 4 | 3 |
| 4 | 153 | 3 | 17 | 146 | 3 | 16 | 161 | 3 | 17 |
| 5 | 352 | 4 | 7 | 342 | 4 | 2 | 357 | 4 | 7 |
| 6 | 359 | 4 | 5 | 332 | 4 | 6 | 370 | 4 | 5 |
| 7 | 173 | 3 | 13 | 166 | 3 | 10 | 177 | 3 | 13 |
| 8 | 402 | 4 | 1 | 393 | 5 | 18 | 413 | 4 | 1 |
| 9 | 330 | 4 | 11 | 317 | 4 | 8 | 337 | 4 | 11 |
| SALIDA (1-9) | 2887 | 34 | 2680 | 35 | 2968 | 34 | |||
| 10 | 393 | 4 | 4 | 379 | 4 | 5 | 404 | 4 | 4 |
| 11 | 297 | 4 | 14 | 248 | 4 | 13 | 306 | 4 | 14 |
| 12 | 141 | 3 | 16 | 121 | 3 | 15 | 151 | 3 | 16 |
| 13 | 545 | 4 | 2 | 406 | 5 | 3 | 468 | 4 | 2 |
| 14 | 395 | 4 | 8 | 381 | 4 | 1 | 404 | 4 | 8 |
| 15 | 138 | 3 | 18 | 125 | 3 | 17 | 148 | 3 | 18 |
| 16 | 347 | 4 | 10 | 338 | 4 | 9 | 354 | 4 | 10 |
| 17 | 518 | 5 | 6 | 442 | 5 | 7 | 529 | 5 | 6 |
| 18 | 452 | 5 | 12 | 432 | 5 | 11 | 470 | 5 | 12 |
| ENTRADA (10-18) | 3226 | 36 | 2872 | 37 | 3234 | 36 | |||
| SALIDA (1-9) | 2887 | 34 | 2680 | 35 | 2968 | 34 | |||
| Total | 6113 | 70 | 5552 | 72 | 6202 | 70 | |||
