Tarjeta de puntuación
de Diners CUBO Golf Ljubljana
Golf Course Diners Club Ljubljana de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) | Rojo (Señoras) | Azul (Caballeros) | Verde (Caballeros) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 369 | 331 | 335 | 360 | 4 | 7 |
| 2 | 519 | 465 | 465 | 511 | 5 | 1 |
| 3 | 220 | 172 | 172 | 201 | 3 | 3 |
| 4 | 335 | 299 | 316 | 320 | 4 | 17 |
| 5 | 334 | 281 | 326 | 326 | 4 | 9 |
| 6 | 125 | 111 | 116 | 116 | 3 | 13 |
| 7 | 469 | 425 | 425 | 450 | 5 | 11 |
| 8 | 455 | 428 | 438 | 445 | 5 | 15 |
| 9 | 156 | 138 | 147 | 147 | 3 | 5 |
| SALIDA (1-9) | 2982 | 2650 | 2740 | 2876 | 36 | - |
| 10 | 140 | 118 | 133 | 133 | 3 | 10 |
| 11 | 333 | 278 | 323 | 323 | 4 | 18 |
| 12 | 480 | 437 | 437 | 470 | 5 | 8 |
| 13 | 392 | 319 | 326 | 378 | 4 | 2 |
| 14 | 127 | 109 | 117 | 117 | 3 | 12 |
| 15 | 489 | 433 | 433 | 473 | 5 | 4 |
| 16 | 107 | 86 | 95 | 95 | 3 | 14 |
| 17 | 370 | 315 | 322 | 349 | 4 | 6 |
| 18 | 452 | 412 | 436 | 452 | 5 | 16 |
| ENTRADA (10-18) | 2890 | 2507 | 2622 | 2790 | 36 | - |
| SALIDA (1-9) | 2982 | 2650 | 2740 | 2876 | 36 | - |
| Total | 5872 | 5157 | 5362 | 5666 | 72 | - |
