Tarjeta de puntuación
de Didsbury Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 69 | Rojo (Señoras) CR 72 | Blanco (Caballeros) CR 70 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 168 | 3 | 11 | 158 | 3 | 13 | 173 | 3 | 11 |
| 2 | 434 | 4 | 3 | 426 | 5 | 7 | 450 | 4 | 3 |
| 3 | 514 | 5 | 5 | 455 | 5 | 3 | 527 | 5 | 5 |
| 4 | 151 | 3 | 9 | 137 | 3 | 11 | 158 | 3 | 9 |
| 5 | 303 | 4 | 15 | 293 | 4 | 15 | 317 | 4 | 15 |
| 6 | 141 | 3 | 13 | 122 | 3 | 17 | 152 | 3 | 13 |
| 7 | 379 | 4 | 7 | 367 | 4 | 1 | 395 | 4 | 7 |
| 8 | 393 | 4 | 1 | 347 | 4 | 5 | 412 | 4 | 1 |
| 9 | 467 | 5 | 17 | 438 | 5 | 9 | 478 | 5 | 17 |
| SALIDA (1-9) | 2950 | 35 | 2743 | 36 | 3062 | 35 | |||
| 10 | 361 | 4 | 10 | 336 | 4 | 6 | 377 | 4 | 10 |
| 11 | 186 | 3 | 6 | 157 | 3 | 14 | 206 | 3 | 6 |
| 12 | 534 | 5 | 14 | 521 | 5 | 2 | 540 | 5 | 14 |
| 13 | 314 | 4 | 12 | 283 | 4 | 12 | 328 | 4 | 12 |
| 14 | 426 | 4 | 2 | 414 | 5 | 16 | 433 | 4 | 2 |
| 15 | 388 | 4 | 4 | 347 | 4 | 4 | 395 | 4 | 4 |
| 16 | 339 | 4 | 16 | 329 | 4 | 8 | 341 | 4 | 16 |
| 17 | 360 | 4 | 8 | 333 | 4 | 10 | 369 | 4 | 8 |
| 18 | 152 | 3 | 18 | 155 | 3 | 18 | 160 | 3 | 18 |
| ENTRADA (10-18) | 3060 | 35 | 2875 | 36 | 3149 | 35 | |||
| SALIDA (1-9) | 2950 | 35 | 2743 | 36 | 3062 | 35 | |||
| Total | 6010 | 70 | 5618 | 72 | 6211 | 70 | |||
