Tarjeta de puntuación
de Dartford Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 68.3 | Slope 117 | Amarillo (Señoras) CR 73.8 | Slope 124 | Rojo (Señoras) CR 71.7 | Slope 121 | Blanco (Caballeros) CR 69.2 | Slope 119 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 185 | 185 | 172 | 202 |
| 2 | 353 | 353 | 340 | 365 |
| 3 | 362 | 362 | 331 | 374 |
| 4 | 410 | 410 | 354 | 422 |
| 5 | 382 | 382 | 362 | 394 |
| 6 | 117 | 117 | 106 | 117 |
| 7 | 419 | 419 | 381 | 431 |
| 8 | 468 | 468 | 425 | 487 |
| 9 | 200 | 200 | 190 | 212 |
| SALIDA (1-9) | 2896 | 2896 | 2661 | 3004 |
| 10 | 270 | 270 | 248 | 282 |
| 11 | 141 | 141 | 126 | 141 |
| 12 | 475 | 475 | 441 | 487 |
| 13 | 412 | 412 | 425 | 427 |
| 14 | 348 | 348 | 320 | 362 |
| 15 | 354 | 354 | 340 | 370 |
| 16 | 245 | 245 | 233 | 245 |
| 17 | 307 | 307 | 281 | 321 |
| 18 | 270 | 270 | 258 | 270 |
| ENTRADA (10-18) | 2822 | 2822 | 2672 | 2905 |
| SALIDA (1-9) | 2896 | 2896 | 2661 | 3004 |
| Total | 5718 | 5718 | 5333 | 5909 |
