Tarjeta de puntuación
de Crompton & Royton Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 71 | Rojo (Señoras) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 316 | 294 | 4 | 16 |
| 2 | 337 | 326 | 4 | 8 |
| 3 | 320 | 312 | 4 | 14 |
| 4 | 150 | 139 | 3 | 12 |
| 5 | 330 | 265 | 4 | 6 |
| 6 | 168 | 134 | 3 | 4 |
| 7 | 508 | 438 | 5 | 10 |
| 8 | 481 | 425 | 5 | 18 |
| 9 | 446 | 428 | 4 | 2 |
| SALIDA (1-9) | 3056 | 2761 | 36 | - |
| 10 | 422 | 299 | 4 | 5 |
| 11 | 388 | 377 | 4 | 9 |
| 12 | 456 | 397 | 4 | 1 |
| 13 | 379 | 353 | 4 | 7 |
| 14 | 203 | 160 | 3 | 11 |
| 15 | 320 | 276 | 4 | 17 |
| 16 | 190 | 153 | 3 | 13 |
| 17 | 425 | 351 | 4 | 3 |
| 18 | 369 | 323 | 4 | 15 |
| ENTRADA (10-18) | 3152 | 2689 | 34 | - |
| SALIDA (1-9) | 3056 | 2761 | 36 | - |
| Total | 6208 | 5450 | 70 | - |
