Tarjeta de puntuación
de Coventry Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 72.2 | Slope 133 | Rojo (Señoras) CR 76.8 | Slope 145 | Blanco (Caballeros) CR 73.6 | Slope 138 | Par | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | HCP | Longitud | HCP | Longitud | HCP | ||
| 1 | 457 | 12 | 446 | 12 | 482 | 12 | 5 |
| 2 | 391 | 6 | 387 | 4 | 404 | 6 | 4 |
| 3 | 324 | 14 | 318 | 14 | 330 | 14 | 4 |
| 4 | 355 | 2 | 319 | 8 | 365 | 2 | 4 |
| 5 | 166 | 16 | 141 | 18 | 179 | 16 | 3 |
| 6 | 479 | 4 | 433 | 2 | 532 | 4 | 5 |
| 7 | 133 | 18 | 124 | 16 | 148 | 18 | 3 |
| 8 | 353 | 8 | 343 | 6 | 370 | 8 | 4 |
| 9 | 319 | 10 | 322 | 10 | 327 | 10 | 4 |
| SALIDA (1-9) | 2977 | 2833 | 3137 | 36 | |||
| 10 | 429 | 13 | 420 | 11 | 483 | 13 | 5 |
| 11 | 368 | 3 | 333 | 3 | 392 | 3 | 4 |
| 12 | 338 | 15 | 332 | 13 | 354 | 15 | 4 |
| 13 | 460 | 17 | 480 | 1 | 498 | 17 | 5 |
| 14 | 379 | 1 | 305 | 9 | 402 | 1 | 4 |
| 15 | 208 | 5 | 171 | 15 | 219 | 5 | 3 |
| 16 | 513 | 11 | 420 | 5 | 543 | 11 | 5 |
| 17 | 170 | 9 | 162 | 17 | 191 | 9 | 3 |
| 18 | 355 | 7 | 342 | 7 | 371 | 7 | 4 |
| ENTRADA (10-18) | 3220 | 2965 | 3453 | 37 | |||
| SALIDA (1-9) | 2977 | 2833 | 3137 | 36 | |||
| Total | 6197 | 5798 | 6590 | 73 | |||
