Tarjeta de puntuación
de Coombe Wood Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) | Amarillo (Señoras) | Rojo (Caballeros) | Rojo (Señoras) | Blanco (Caballeros) | Blanco (Señoras) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 482 | 5 | 11 | 482 | 5 | 9 | 428 | 5 | 11 | 428 | 5 | 9 | 494 | 5 | 11 | 494 | 5 | 9 |
| 2 | 352 | 4 | 15 | 352 | 4 | 7 | 342 | 4 | 15 | 342 | 4 | 7 | 362 | 4 | 15 | 362 | 4 | 7 |
| 3 | 199 | 3 | 3 | 199 | 3 | 13 | 183 | 3 | 3 | 183 | 3 | 13 | 212 | 3 | 3 | 212 | 3 | 13 |
| 4 | 350 | 4 | 7 | 350 | 4 | 1 | 338 | 4 | 7 | 338 | 4 | 1 | 354 | 4 | 7 | 354 | 4 | 1 |
| 5 | 174 | 3 | 13 | 174 | 3 | 15 | 150 | 3 | 13 | 150 | 3 | 15 | 180 | 3 | 13 | 180 | 3 | 15 |
| 6 | 416 | 4 | 1 | 416 | 5 | 5 | 395 | 4 | 1 | 395 | 5 | 5 | 428 | 4 | 1 | 428 | 5 | 5 |
| 7 | 320 | 4 | 17 | 320 | 4 | 17 | 288 | 4 | 17 | 288 | 4 | 17 | 337 | 4 | 17 | 337 | 4 | 17 |
| 8 | 203 | 3 | 5 | 203 | 3 | 3 | 191 | 3 | 5 | 191 | 3 | 3 | 212 | 3 | 5 | 212 | 3 | 3 |
| 9 | 285 | 4 | 9 | 285 | 4 | 11 | 229 | 4 | 9 | 229 | 4 | 11 | 294 | 4 | 9 | 294 | 4 | 11 |
| SALIDA (1-9) | 2781 | 34 | 2781 | 35 | 2544 | 34 | 2544 | 35 | 2873 | 34 | 2873 | 35 | ||||||
| 10 | 141 | 3 | 12 | 141 | 3 | 12 | 125 | 3 | 12 | 125 | 3 | 12 | 152 | 3 | 12 | 152 | 3 | 12 |
| 11 | 385 | 4 | 4 | 385 | 4 | 4 | 378 | 4 | 4 | 378 | 4 | 4 | 392 | 4 | 4 | 392 | 4 | 4 |
| 12 | 172 | 3 | 14 | 172 | 3 | 14 | 154 | 3 | 14 | 154 | 3 | 14 | 184 | 3 | 14 | 184 | 3 | 14 |
| 13 | 425 | 4 | 2 | 425 | 5 | 6 | 419 | 4 | 2 | 419 | 5 | 6 | 434 | 4 | 2 | 434 | 5 | 6 |
| 14 | 126 | 3 | 16 | 126 | 3 | 16 | 114 | 3 | 16 | 114 | 3 | 16 | 135 | 3 | 16 | 135 | 3 | 16 |
| 15 | 282 | 4 | 6 | 282 | 4 | 2 | 256 | 4 | 6 | 256 | 4 | 2 | 296 | 4 | 6 | 296 | 4 | 2 |
| 16 | 274 | 4 | 18 | 274 | 4 | 8 | 262 | 4 | 18 | 262 | 4 | 8 | 282 | 4 | 18 | 282 | 4 | 8 |
| 17 | 136 | 3 | 8 | 136 | 3 | 18 | 102 | 3 | 8 | 102 | 3 | 18 | 149 | 3 | 8 | 149 | 3 | 18 |
| 18 | 378 | 4 | 10 | 378 | 5 | 10 | 367 | 4 | 10 | 367 | 5 | 10 | 388 | 4 | 10 | 388 | 5 | 10 |
| ENTRADA (10-18) | 2319 | 32 | 2319 | 34 | 2177 | 32 | 2177 | 34 | 2412 | 32 | 2412 | 34 | ||||||
| SALIDA (1-9) | 2781 | 34 | 2781 | 35 | 2544 | 34 | 2544 | 35 | 2873 | 34 | 2873 | 35 | ||||||
| Total | 5100 | 66 | 5100 | 69 | 4721 | 66 | 4721 | 69 | 5285 | 66 | 5285 | 69 | ||||||
