Tarjeta de puntuación
de Cobtree Manor Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) | Rojo (Caballeros) | Blanco (Caballeros) | Par | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | HCP | Longitud | HCP | Longitud | HCP | ||
| 1 | 324 | 5 | 311 | 3 | 351 | 5 | 4 |
| 2 | 431 | 1 | 437 | 13 | 442 | 1 | 4 |
| 3 | 463 | 17 | 463 | 7 | 479 | 17 | 5 |
| 4 | 159 | 15 | 154 | 17 | 166 | 15 | 3 |
| 5 | 311 | 7 | 303 | 5 | 318 | 7 | 4 |
| 6 | 295 | 9 | 293 | 9 | 313 | 9 | 4 |
| 7 | 366 | 3 | 366 | 1 | 373 | 3 | 4 |
| 8 | 169 | 11 | 153 | 15 | 175 | 11 | 3 |
| 9 | 305 | 13 | 314 | 11 | 322 | 13 | 4 |
| SALIDA (1-9) | 2823 | 2794 | 2939 | 35 | |||
| 10 | 367 | 4 | 371 | 2 | 434 | 4 | 4 |
| 11 | 252 | 18 | 252 | 14 | 264 | 18 | 4 |
| 12 | 118 | 12 | 120 | 16 | 130 | 12 | 3 |
| 13 | 394 | 2 | 349 | 4 | 432 | 2 | 4 |
| 14 | 260 | 14 | 267 | 12 | 281 | 14 | 4 |
| 15 | 103 | 16 | 103 | 18 | 117 | 16 | 3 |
| 16 | 290 | 10 | 287 | 8 | 297 | 10 | 4 |
| 17 | 315 | 8 | 315 | 10 | 324 | 8 | 4 |
| 18 | 308 | 6 | 310 | 6 | 319 | 6 | 4 |
| ENTRADA (10-18) | 2407 | 2374 | 2598 | 34 | |||
| SALIDA (1-9) | 2823 | 2794 | 2939 | 35 | |||
| Total | 5230 | 5168 | 5537 | 69 | |||
