Tarjeta de puntuación
de Clyne Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 69.9 | Slope 122 | Rojo (Señoras) CR 71.8 | Slope 125 | Blanco (Caballeros) CR 72.4 | Slope 130 | HCP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | Longitud | Par | Longitud | Par | ||
| 1 | 326 | 4 | 292 | 4 | 340 | 4 | 11 |
| 2 | 326 | 4 | 288 | 4 | 339 | 4 | 7 |
| 3 | 490 | 5 | 483 | 5 | 499 | 5 | 3 |
| 4 | 154 | 3 | 126 | 3 | 158 | 3 | 13 |
| 5 | 292 | 4 | 259 | 4 | 335 | 4 | 17 |
| 6 | 361 | 4 | 306 | 4 | 405 | 4 | 5 |
| 7 | 386 | 4 | 373 | 4 | 480 | 5 | 1 |
| 8 | 184 | 3 | 152 | 3 | 202 | 3 | 15 |
| 9 | 448 | 4 | 424 | 5 | 475 | 4 | 9 |
| SALIDA (1-9) | 2967 | 35 | 2703 | 36 | 3233 | 36 | - |
| 10 | 391 | 4 | 325 | 4 | 415 | 4 | 10 |
| 11 | 383 | 4 | 334 | 4 | 413 | 4 | 4 |
| 12 | 152 | 3 | 125 | 3 | 163 | 3 | 18 |
| 13 | 341 | 4 | 308 | 4 | 348 | 4 | 8 |
| 14 | 492 | 5 | 443 | 5 | 504 | 5 | 2 |
| 15 | 273 | 4 | 262 | 4 | 308 | 4 | 14 |
| 16 | 458 | 4 | 426 | 5 | 520 | 5 | 6 |
| 17 | 144 | 3 | 111 | 3 | 154 | 3 | 16 |
| 18 | 342 | 4 | 317 | 4 | 374 | 4 | 12 |
| ENTRADA (10-18) | 2976 | 35 | 2651 | 36 | 3199 | 36 | - |
| SALIDA (1-9) | 2967 | 35 | 2703 | 36 | 3233 | 36 | - |
| Total | 5943 | 70 | 5354 | 72 | 6432 | 72 | - |
