Tarjeta de puntuación
de Club de Golf Sojuela
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 72.4 | Slope 138 | Rojo (Señoras) CR 73.1 | Slope 131 | Blanco (Caballeros) CR 74.1 | Slope 144 | Azul (Caballeros) CR 75.6 | Slope 132 | Par | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | HCP | Longitud | HCP | Longitud | HCP | Longitud | HCP | ||
| 1 | 354 | 4 | 284 | 12 | 387 | - | 326 | - | 4 |
| 2 | 489 | 14 | 422 | 16 | 501 | - | 454 | - | 5 |
| 3 | 250 | 10 | 220 | 8 | 256 | - | 237 | - | 4 |
| 4 | 145 | 18 | 108 | 14 | 151 | - | 131 | - | 3 |
| 5 | 438 | 12 | 393 | 6 | 453 | - | 413 | - | 5 |
| 6 | 336 | 6 | 284 | 4 | 371 | - | 310 | - | 4 |
| 7 | 185 | 16 | 128 | 18 | 211 | - | 159 | - | 3 |
| 8 | 341 | 8 | 300 | 10 | 369 | - | 317 | - | 4 |
| 9 | 336 | 2 | 284 | 2 | 359 | - | 315 | - | 4 |
| SALIDA (1-9) | 2874 | 2423 | 3058 | 2662 | 36 | ||||
| 10 | 391 | 3 | 331 | 3 | 415 | - | 366 | - | 4 |
| 11 | 329 | 1 | 265 | 1 | 354 | - | 282 | - | 4 |
| 12 | 294 | 17 | 247 | 15 | 301 | - | 278 | - | 4 |
| 13 | 472 | 9 | 410 | 7 | 503 | - | 435 | - | 5 |
| 14 | 143 | 11 | 123 | 11 | 167 | - | 139 | - | 3 |
| 15 | 357 | 7 | 314 | 5 | 385 | - | 344 | - | 4 |
| 16 | 179 | 15 | 144 | 17 | 215 | - | 170 | - | 3 |
| 17 | 347 | 5 | 313 | 9 | 379 | - | 337 | - | 4 |
| 18 | 484 | 13 | 411 | 13 | 509 | - | 420 | - | 5 |
| ENTRADA (10-18) | 2996 | 2558 | 3228 | 2771 | 36 | ||||
| SALIDA (1-9) | 2874 | 2423 | 3058 | 2662 | 36 | ||||
| Total | 5870 | 4981 | 6286 | 5433 | 72 | ||||
