Tarjeta de puntuación
de Club de Golf de Lugo
Campo de 9 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 72.4 | Slope 138 | Rojo (Señoras) CR 68.9 | Slope 124 | Blanco (Caballeros) CR 73.2 | Slope 137 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 276 | 237 | 308 | 4 | 5 |
| 2 | 397 | 337 | 398 | 4 | 3 |
| 3 | 357 | 327 | 359 | 4 | 9 |
| 4 | 201 | 173 | 205 | 3 | 11 |
| 5 | 521 | 437 | 523 | 5 | 1 |
| 6 | 155 | 130 | 169 | 3 | 17 |
| 7 | 366 | 291 | 368 | 4 | 7 |
| 8 | 464 | 395 | 467 | 5 | 13 |
| 9 | 284 | 245 | 286 | 4 | 15 |
| SALIDA (1-9) | 3021 | 2572 | 3083 | 36 | - |
| 10 | 276 | 237 | 308 | 4 | 5 |
| 11 | 397 | 337 | 398 | 4 | 3 |
| 12 | 357 | 327 | 359 | 4 | 9 |
| 13 | 201 | 173 | 205 | 3 | 11 |
| 14 | 521 | 437 | 523 | 5 | 1 |
| 15 | 155 | 130 | 169 | 3 | 17 |
| 16 | 366 | 291 | 368 | 4 | 7 |
| 17 | 464 | 395 | 467 | 5 | 13 |
| 18 | 284 | 245 | 286 | 4 | 15 |
| ENTRADA (10-18) | 3021 | 2572 | 3083 | 36 | - |
| SALIDA (1-9) | 3021 | 2572 | 3083 | 36 | - |
| Total | 6042 | 5144 | 6166 | 72 | - |
