Tarjeta de puntuación
de Club de Golf de Guara
Campo de 9 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) | Rojo (Señoras) | Blanco (Caballeros) | Azul (Caballeros) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 290 | 246 | 309 | 252 | 4 | 15 |
| 2 | 471 | 406 | 499 | 420 | 5 | 1 |
| 3 | 313 | 265 | 318 | 269 | 4 | 11 |
| 4 | 239 | 112 | 144 | 115 | 4 | 17 |
| 5 | 449 | 379 | 454 | 397 | 5 | 7 |
| 6 | 175 | 142 | 179 | 146 | 3 | 13 |
| 7 | 335 | 285 | 351 | 297 | 4 | 9 |
| 8 | 367 | 324 | 385 | 337 | 4 | 5 |
| 9 | 396 | 358 | 415 | 364 | 4 | 3 |
| SALIDA (1-9) | 3035 | 2517 | 3054 | 2597 | 37 | - |
| 10 | 290 | 246 | 309 | 252 | 4 | 15 |
| 11 | 471 | 406 | 499 | 420 | 5 | 1 |
| 12 | 313 | 265 | 318 | 269 | 4 | 11 |
| 13 | 239 | 112 | 144 | 115 | 4 | 17 |
| 14 | 449 | 379 | 454 | 397 | 5 | 7 |
| 15 | 175 | 142 | 179 | 146 | 3 | 13 |
| 16 | 335 | 285 | 351 | 297 | 4 | 9 |
| 17 | 367 | 324 | 385 | 337 | 4 | 5 |
| 18 | 396 | 358 | 415 | 364 | 4 | 3 |
| ENTRADA (10-18) | 3035 | 2517 | 3054 | 2597 | 37 | - |
| SALIDA (1-9) | 3035 | 2517 | 3054 | 2597 | 37 | - |
| Total | 6070 | 5034 | 6108 | 5194 | 74 | - |
