Tarjeta de puntuación
de Clevedon Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 71.8 | Slope 132 | Rojo (Señoras) CR 74.5 | Slope 130 | Blanco (Caballeros) CR 72.7 | Slope 136 | HCP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | Longitud | Par | Longitud | Par | ||
| 1 | 442 | 4 | 428 | 5 | 451 | 4 | 10 |
| 2 | 470 | 5 | 352 | 5 | 480 | 5 | 6 |
| 3 | 161 | 3 | 151 | 3 | 174 | 3 | 18 |
| 4 | 561 | 5 | 460 | 5 | 572 | 5 | 4 |
| 5 | 179 | 3 | 130 | 3 | 190 | 3 | 14 |
| 6 | 367 | 4 | 330 | 4 | 375 | 4 | 2 |
| 7 | 268 | 4 | 229 | 4 | 276 | 4 | 16 |
| 8 | 331 | 4 | 306 | 4 | 348 | 4 | 8 |
| 9 | 310 | 4 | 303 | 4 | 318 | 4 | 12 |
| SALIDA (1-9) | 3089 | 36 | 2689 | 37 | 3184 | 36 | - |
| 10 | 331 | 4 | 320 | 4 | 340 | 4 | 7 |
| 11 | 406 | 4 | 336 | 4 | 417 | 4 | 3 |
| 12 | 462 | 5 | 441 | 5 | 485 | 5 | 13 |
| 13 | 290 | 4 | 268 | 4 | 300 | 4 | 17 |
| 14 | 156 | 3 | 150 | 3 | 180 | 3 | 15 |
| 15 | 403 | 4 | 379 | 4 | 437 | 4 | 1 |
| 16 | 395 | 4 | 382 | 5 | 406 | 4 | 11 |
| 17 | 389 | 4 | 378 | 5 | 395 | 4 | 5 |
| 18 | 381 | 4 | 370 | 4 | 390 | 4 | 9 |
| ENTRADA (10-18) | 3213 | 36 | 3024 | 38 | 3350 | 36 | - |
| SALIDA (1-9) | 3089 | 36 | 2689 | 37 | 3184 | 36 | - |
| Total | 6302 | 72 | 5713 | 75 | 6534 | 72 | - |
