Tarjeta de puntuación
de Chesterfield Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) | Rojo (Caballeros) | Blanco (Caballeros) | Par | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | HCP | Longitud | HCP | Longitud | HCP | ||
| 1 | 293 | 14 | 291 | 8 | 298 | 14 | 4 |
| 2 | 407 | 6 | 405 | 4 | 425 | 6 | 4 |
| 3 | 396 | 2 | 340 | 12 | 433 | 2 | 4 |
| 4 | 305 | 16 | 295 | 14 | 312 | 16 | 4 |
| 5 | 337 | 4 | 300 | 10 | 347 | 4 | 4 |
| 6 | 183 | 12 | 172 | 18 | 197 | 12 | 3 |
| 7 | 368 | 8 | 365 | 2 | 374 | 8 | 4 |
| 8 | 139 | 18 | 133 | 16 | 148 | 18 | 3 |
| 9 | 467 | 10 | 425 | 6 | 474 | 10 | 5 |
| SALIDA (1-9) | 2895 | 2726 | 3008 | 35 | |||
| 10 | 403 | 3 | 401 | 13 | 414 | 3 | 4 |
| 11 | 471 | 15 | 449 | 5 | 481 | 15 | 5 |
| 12 | 181 | 13 | 158 | 17 | 191 | 13 | 3 |
| 13 | 445 | 1 | 430 | 7 | 453 | 1 | 4 |
| 14 | 349 | 7 | 336 | 3 | 356 | 7 | 4 |
| 15 | 157 | 17 | 151 | 15 | 165 | 17 | 3 |
| 16 | 327 | 9 | 325 | 1 | 341 | 9 | 4 |
| 17 | 372 | 5 | 281 | 11 | 384 | 5 | 4 |
| 18 | 475 | 11 | 395 | 9 | 488 | 11 | 5 |
| ENTRADA (10-18) | 3180 | 2926 | 3273 | 36 | |||
| SALIDA (1-9) | 2895 | 2726 | 3008 | 35 | |||
| Total | 6075 | 5652 | 6281 | 71 | |||
