Tarjeta de puntuación
de Chester-le-Street Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 69.8 | Slope 123 | Rojo (Señoras) CR 74.2 | Slope 125 | Blanco (Caballeros) CR 71.4 | Slope 123 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 273 | 4 | 11 | 272 | 4 | 11 | 277 | 4 | 16 |
| 2 | 371 | 4 | 5 | 323 | 4 | 5 | 381 | 4 | 2 |
| 3 | 401 | 5 | 17 | 385 | 5 | 17 | 421 | 4 | 10 |
| 4 | 503 | 5 | 1 | 493 | 5 | 1 | 512 | 5 | 14 |
| 5 | 388 | 4 | 13 | 373 | 5 | 13 | 403 | 4 | 6 |
| 6 | 506 | 5 | 7 | 487 | 5 | 7 | 566 | 5 | 8 |
| 7 | 158 | 3 | 15 | 148 | 3 | 15 | 175 | 3 | 18 |
| 8 | 367 | 4 | 9 | 343 | 4 | 9 | 394 | 4 | 12 |
| 9 | 427 | 4 | 3 | 381 | 4 | 3 | 440 | 4 | 4 |
| SALIDA (1-9) | 3394 | 38 | 3205 | 39 | 3569 | 37 | |||
| 10 | 298 | 4 | 2 | 297 | 4 | 2 | 303 | 4 | 15 |
| 11 | 316 | 4 | 16 | 316 | 4 | 16 | 336 | 4 | 17 |
| 12 | 160 | 3 | 12 | 155 | 3 | 12 | 169 | 3 | 9 |
| 13 | 369 | 4 | 14 | 303 | 4 | 14 | 378 | 4 | 3 |
| 14 | 352 | 4 | 8 | 352 | 4 | 8 | 363 | 4 | 11 |
| 15 | 444 | 4 | 6 | 437 | 5 | 6 | 454 | 4 | 1 |
| 16 | 180 | 3 | 18 | 137 | 3 | 18 | 191 | 3 | 7 |
| 17 | 348 | 4 | 4 | 344 | 4 | 4 | 375 | 4 | 5 |
| 18 | 330 | 4 | 10 | 324 | 4 | 10 | 348 | 4 | 13 |
| ENTRADA (10-18) | 2797 | 34 | 2665 | 35 | 2917 | 34 | |||
| SALIDA (1-9) | 3394 | 38 | 3205 | 39 | 3569 | 37 | |||
| Total | 6191 | 72 | 5870 | 74 | 6486 | 71 | |||
