Tarjeta de puntuación
de Charleton Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) | Rojo (Señoras) | Blanco (Caballeros) | Par | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | HCP | Longitud | HCP | Longitud | HCP | ||
| 1 | 367 | 8 | 363 | 8 | 376 | 8 | 4 |
| 2 | 243 | 16 | 234 | 16 | 264 | 16 | 4 |
| 3 | 415 | 4 | 356 | 4 | 424 | 4 | 4 |
| 4 | 445 | 10 | 442 | 2 | 467 | 10 | 5 |
| 5 | 105 | 18 | 98 | 14 | 116 | 18 | 3 |
| 6 | 432 | 4 | 394 | 6 | 445 | 4 | 4 |
| 7 | 247 | 14 | 236 | 18 | 260 | 14 | 4 |
| 8 | 168 | 6 | 134 | 10 | 178 | 6 | 3 |
| 9 | 363 | 12 | 352 | 12 | 374 | 12 | 4 |
| SALIDA (1-9) | 2785 | 2609 | 2904 | 35 | |||
| 10 | 371 | 7 | 351 | 5 | 396 | 7 | 4 |
| 11 | 328 | 13 | 320 | 7 | 336 | 13 | 4 |
| 12 | 158 | 15 | 158 | 13 | 168 | 15 | 3 |
| 13 | 534 | 3 | 454 | 1 | 562 | 3 | 5 |
| 14 | 424 | 1 | 368 | 11 | 467 | 1 | 4 |
| 15 | 310 | 11 | 261 | 17 | 366 | 11 | 4 |
| 16 | 382 | 5 | 351 | 3 | 408 | 5 | 4 |
| 17 | 272 | 17 | 260 | 15 | 280 | 17 | 4 |
| 18 | 350 | 9 | 292 | 9 | 364 | 9 | 4 |
| ENTRADA (10-18) | 3129 | 2815 | 3347 | 36 | |||
| SALIDA (1-9) | 2785 | 2609 | 2904 | 35 | |||
| Total | 5914 | 5424 | 6251 | 71 | |||
