Tarjeta de puntuación
de Cavendish Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 67.9 | Slope 123 | Rojo (Señoras) CR 70.6 | Slope 121 | Blanco (Caballeros) CR 68.5 | Slope 124 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 334 | 4 | 6 | 341 | 4 | 6 | 354 | 4 | 6 |
| 2 | 308 | 4 | 12 | 268 | 4 | 10 | 314 | 4 | 12 |
| 3 | 281 | 4 | 18 | 259 | 4 | 12 | 285 | 4 | 18 |
| 4 | 121 | 3 | 16 | 119 | 3 | 18 | 122 | 3 | 16 |
| 5 | 411 | 4 | 1 | 369 | 5 | 1 | 420 | 4 | 1 |
| 6 | 406 | 4 | 8 | 373 | 4 | 8 | 412 | 4 | 8 |
| 7 | 300 | 4 | 13 | 268 | 4 | 14 | 312 | 4 | 13 |
| 8 | 361 | 4 | 3 | 337 | 4 | 4 | 389 | 4 | 3 |
| 9 | 131 | 3 | 10 | 101 | 3 | 16 | 139 | 3 | 10 |
| SALIDA (1-9) | 2653 | 34 | 2435 | 35 | 2747 | 34 | |||
| 10 | 415 | 4 | 2 | 407 | 5 | 3 | 422 | 4 | 2 |
| 11 | 396 | 4 | 5 | 366 | 5 | 9 | 403 | 4 | 5 |
| 12 | 342 | 4 | 11 | 349 | 4 | 5 | 350 | 4 | 11 |
| 13 | 178 | 3 | 14 | 150 | 3 | 13 | 183 | 3 | 14 |
| 14 | 488 | 5 | 7 | 433 | 5 | 2 | 496 | 5 | 7 |
| 15 | 108 | 3 | 17 | 113 | 3 | 17 | 116 | 3 | 17 |
| 16 | 391 | 4 | 9 | 375 | 4 | 7 | 403 | 4 | 9 |
| 17 | 154 | 3 | 15 | 148 | 3 | 15 | 160 | 3 | 15 |
| 18 | 427 | 4 | 4 | 396 | 5 | 11 | 441 | 4 | 4 |
| ENTRADA (10-18) | 2899 | 34 | 2737 | 37 | 2974 | 34 | |||
| SALIDA (1-9) | 2653 | 34 | 2435 | 35 | 2747 | 34 | |||
| Total | 5552 | 68 | 5172 | 72 | 5721 | 68 | |||
