Tarjeta de puntuación
de Castlecomer Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Rojo (Señoras) CR 74 | Blanco (Caballeros) | Azul (Caballeros) CR 74 | Verde (Caballeros) CR 72 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 369 | 5 | 10 | 449 | 5 | 13 | 459 | 5 | 13 | 449 | 5 | 13 |
| 2 | 277 | 4 | 5 | 343 | 4 | 7 | 343 | 4 | 7 | 332 | 4 | 7 |
| 3 | 150 | 3 | 12 | 180 | 3 | 9 | 204 | 3 | 9 | 173 | 3 | 9 |
| 4 | 307 | 4 | 2 | 376 | 4 | 1 | 446 | 4 | 1 | 368 | 4 | 1 |
| 5 | 379 | 5 | 14 | 386 | 4 | 3 | 425 | 4 | 3 | 379 | 4 | 3 |
| 6 | 411 | 5 | 3 | 469 | 5 | 5 | 498 | 5 | 5 | 464 | 5 | 5 |
| 7 | 245 | 4 | 7 | 277 | 4 | 11 | 277 | 4 | 11 | 267 | 4 | 11 |
| 8 | 307 | 4 | 4 | 327 | 4 | 15 | 327 | 4 | 15 | 317 | 4 | 15 |
| 9 | 91 | 3 | 16 | 125 | 3 | 17 | 125 | 3 | 17 | 117 | 3 | 17 |
| SALIDA (1-9) | 2536 | 37 | 2932 | 36 | 3104 | 36 | 2866 | 36 | ||||
| 10 | 276 | 4 | 11 | 338 | 4 | 12 | 367 | 4 | 12 | 329 | 4 | 12 |
| 11 | 331 | 5 | 9 | 396 | 4 | 2 | 437 | 4 | 2 | 331 | 4 | 2 |
| 12 | 420 | 5 | 1 | 488 | 5 | 8 | 495 | 5 | 8 | 458 | 5 | 8 |
| 13 | 274 | 4 | 17 | 297 | 4 | 16 | 297 | 4 | 16 | 274 | 4 | 16 |
| 14 | 318 | 4 | 8 | 370 | 4 | 4 | 381 | 4 | 4 | 354 | 4 | 4 |
| 15 | 97 | 3 | 18 | 138 | 3 | 18 | 138 | 3 | 18 | 130 | 3 | 18 |
| 16 | 368 | 5 | 15 | 393 | 4 | 6 | 393 | 4 | 6 | 353 | 4 | 6 |
| 17 | 110 | 3 | 13 | 131 | 3 | 10 | 131 | 3 | 10 | 125 | 3 | 10 |
| 18 | 287 | 4 | 6 | 437 | 5 | 14 | 437 | 5 | 14 | 412 | 5 | 14 |
| ENTRADA (10-18) | 2481 | 37 | 2988 | 36 | 3076 | 36 | 2766 | 36 | ||||
| SALIDA (1-9) | 2536 | 37 | 2932 | 36 | 3104 | 36 | 2866 | 36 | ||||
| Total | 5017 | 74 | 5920 | 72 | 6180 | 72 | 5632 | 72 | ||||
