Tarjeta de puntuación
de Carrick Knowe Golf Course
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 69 | Slope 113 | Rojo (Caballeros) CR 68.8 | Slope 115 | Blanco (Caballeros) CR 66.7 | Slope 106 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 343 | 326 | 371 | 4 | 7 |
| 2 | 373 | 337 | 420 | 4 | 11 |
| 3 | 136 | 126 | 147 | 3 | 15 |
| 4 | 369 | 352 | 400 | 4 | 3 |
| 5 | 361 | 335 | 407 | 4 | 7 |
| 6 | 477 | 406 | 489 | 5 | 1 |
| 7 | 140 | 118 | 155 | 3 | 17 |
| 8 | 297 | 285 | 332 | 4 | 13 |
| 9 | 318 | 292 | 337 | 4 | 9 |
| SALIDA (1-9) | 2814 | 2577 | 3058 | 35 | - |
| 10 | 294 | 280 | 319 | 4 | 12 |
| 11 | 396 | 388 | 401 | 4 | 8 |
| 12 | 386 | 373 | 396 | 4 | 4 |
| 13 | 142 | 135 | 149 | 3 | 18 |
| 14 | 459 | 436 | 482 | 5 | 2 |
| 15 | 155 | 149 | 163 | 3 | 14 |
| 16 | 404 | 355 | 414 | 4 | 6 |
| 17 | 242 | 201 | 316 | 4 | 16 |
| 18 | 372 | 359 | 435 | 4 | 10 |
| ENTRADA (10-18) | 2850 | 2676 | 3075 | 35 | - |
| SALIDA (1-9) | 2814 | 2577 | 3058 | 35 | - |
| Total | 5664 | 5253 | 6133 | 70 | - |
