Tarjeta de puntuación
de Carnoustie Golf Links
Campo Championship de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 75.2 | Slope 139 | Blanco (Caballeros) CR 75.2 | Slope 139 | Negro (Caballeros) CR 75.2 | Slope 139 | Negro (Señoras) CR 74.4 | Slope 135 | Verde (Caballeros) CR 75.2 | Slope 139 | Verde (Señoras) CR 77.3 | Slope 140 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 389 | 4 | 10 | 401 | 4 | 10 | 364 | 4 | 10 | 364 | - | - | 364 | 4 | 10 | 364 | - | 9 |
| 2 | 407 | 4 | 4 | 435 | 4 | 4 | 303 | 4 | 4 | 303 | - | - | 382 | 4 | 4 | 382 | - | 3 |
| 3 | 325 | 4 | 14 | 345 | 4 | 14 | 290 | 4 | 14 | 290 | - | - | 310 | 4 | 14 | 310 | - | 11 |
| 4 | 364 | 4 | 16 | 375 | 4 | 16 | 305 | 4 | 16 | 305 | - | - | 358 | 4 | 16 | 358 | - | 7 |
| 5 | 369 | 4 | 12 | 387 | 4 | 12 | 298 | 4 | 12 | 298 | - | - | 350 | 4 | 12 | 350 | - | 5 |
| 6 | 500 | 5 | 2 | 520 | 5 | 2 | 485 | 5 | 2 | 485 | - | - | 485 | 5 | 2 | 485 | - | 1 |
| 7 | 373 | 4 | 8 | 394 | 4 | 8 | 295 | 4 | 8 | 295 | - | - | 350 | 4 | 8 | 350 | - | 15 |
| 8 | 157 | 3 | 18 | 167 | 3 | 18 | 133 | 3 | 18 | 133 | - | - | 133 | 3 | 18 | 133 | - | 17 |
| 9 | 416 | 4 | 6 | 416 | 4 | 6 | 343 | 4 | 6 | 343 | - | - | 402 | 4 | 6 | 402 | - | 13 |
| SALIDA (1-9) | 3300 | 36 | 3440 | 36 | 2816 | 36 | 2816 | - | 3134 | 36 | 3134 | - | ||||||
| 10 | 417 | 4 | 3 | 446 | 4 | 3 | 332 | 4 | 3 | 332 | - | - | 332 | 4 | 3 | 332 | - | 8 |
| 11 | 351 | 4 | 15 | 362 | 4 | 15 | 292 | 4 | 15 | 292 | - | - | 330 | 4 | 15 | 330 | - | 14 |
| 12 | 407 | 5 | 9 | 479 | 5 | 9 | 330 | 5 | 9 | 330 | - | - | 395 | 5 | 9 | 395 | - | 4 |
| 13 | 141 | 4 | 17 | 161 | 4 | 17 | 121 | 4 | 17 | 121 | - | - | 121 | 4 | 17 | 121 | - | 16 |
| 14 | 459 | 3 | 1 | 476 | 3 | 1 | 375 | 3 | 1 | 375 | - | - | 440 | 3 | 1 | 440 | - | 2 |
| 15 | 437 | 4 | 7 | 459 | 4 | 7 | 384 | 4 | 7 | 384 | - | - | 418 | 4 | 7 | 418 | - | 12 |
| 16 | 235 | 4 | 13 | 245 | 4 | 13 | 212 | 4 | 13 | 212 | - | - | 212 | 4 | 13 | 212 | - | 18 |
| 17 | 421 | 3 | 5 | 433 | 3 | 5 | 374 | 3 | 5 | 374 | - | - | 374 | 3 | 5 | 374 | - | 6 |
| 18 | 421 | 4 | 11 | 444 | 4 | 11 | 374 | 4 | 11 | 374 | - | - | 383 | 4 | 11 | 383 | - | 10 |
| ENTRADA (10-18) | 3289 | 35 | 3505 | 35 | 2794 | 35 | 2794 | - | 3005 | 35 | 3005 | - | ||||||
| SALIDA (1-9) | 3300 | 36 | 3440 | 36 | 2816 | 36 | 2816 | - | 3134 | 36 | 3134 | - | ||||||
| Total | 6589 | 71 | 6945 | 71 | 5610 | 71 | 5610 | - | 6139 | 71 | 6139 | - | ||||||
Campo Burnside de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 68.3 | Slope 122 | Blanco (Caballeros) CR 69.5 | Slope 125 | Negro (Caballeros) CR 61.6 | Slope 110 | Negro (Señoras) CR 64.2 | Slope 109 | Verde (Caballeros) CR 66.5 | Slope 122 | Verde (Señoras) CR 71.8 | Slope 124 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 309 | 4 | 18 | 319 | 4 | 18 | 292 | 4 | 18 | 292 | 4 | 17 | 301 | 4 | 18 | 301 | 4 | 17 |
| 2 | 441 | 4 | 4 | 456 | 4 | 4 | 349 | 4 | 4 | 349 | 5 | 3 | 437 | 4 | 4 | 437 | 5 | 3 |
| 3 | 161 | 3 | 16 | 172 | 3 | 16 | 95 | 3 | 16 | 95 | 3 | 13 | 156 | 3 | 16 | 156 | 3 | 13 |
| 4 | 445 | 4 | 2 | 457 | 4 | 2 | 284 | 4 | 2 | 284 | 5 | 1 | 435 | 4 | 2 | 435 | 5 | 1 |
| 5 | 146 | 3 | 10 | 158 | 3 | 10 | 139 | 3 | 10 | 139 | 3 | 9 | 139 | 3 | 10 | 139 | 3 | 9 |
| 6 | 335 | 4 | 14 | 335 | 4 | 14 | 206 | 4 | 14 | 206 | 4 | 11 | 295 | 4 | 14 | 295 | 4 | 11 |
| 7 | 345 | 4 | 12 | 362 | 4 | 12 | 235 | 4 | 12 | 235 | 4 | 5 | 337 | 4 | 12 | 337 | 4 | 5 |
| 8 | 414 | 4 | 6 | 424 | 4 | 6 | 316 | 4 | 6 | 316 | 4 | 7 | 366 | 4 | 6 | 366 | 4 | 7 |
| 9 | 151 | 3 | 8 | 163 | 3 | 8 | 76 | 3 | 8 | 76 | 3 | 15 | 127 | 3 | 8 | 127 | 3 | 15 |
| SALIDA (1-9) | 2747 | 33 | 2846 | 33 | 1992 | 33 | 1992 | 35 | 2593 | 33 | 2593 | 35 | ||||||
| 10 | 318 | 4 | 15 | 330 | 4 | 15 | 170 | 4 | 15 | 170 | 4 | 18 | 282 | 4 | 15 | 282 | 4 | 18 |
| 11 | 355 | 4 | 7 | 372 | 4 | 7 | 270 | 4 | 7 | 270 | 4 | 8 | 351 | 4 | 7 | 351 | 4 | 8 |
| 12 | 363 | 4 | 13 | 383 | 4 | 13 | 247 | 4 | 13 | 247 | 4 | 10 | 347 | 4 | 13 | 347 | 4 | 10 |
| 13 | 364 | 4 | 5 | 379 | 4 | 5 | 291 | 4 | 5 | 291 | 4 | 6 | 346 | 4 | 5 | 346 | 4 | 6 |
| 14 | 212 | 3 | 1 | 228 | 3 | 1 | 114 | 3 | 1 | 114 | 3 | 14 | 168 | 3 | 1 | 168 | 3 | 14 |
| 15 | 490 | 5 | 11 | 490 | 5 | 11 | 310 | 5 | 11 | 310 | 5 | 2 | 455 | 5 | 11 | 455 | 5 | 2 |
| 16 | 151 | 3 | 9 | 151 | 3 | 9 | 141 | 3 | 9 | 141 | 3 | 16 | 141 | 3 | 9 | 141 | 3 | 16 |
| 17 | 441 | 4 | 3 | 461 | 4 | 3 | 323 | 4 | 3 | 323 | 4 | 4 | 436 | 4 | 3 | 436 | 4 | 4 |
| 18 | 290 | 4 | 17 | 303 | 4 | 17 | 212 | 4 | 17 | 212 | 4 | 12 | 281 | 4 | 17 | 281 | 4 | 12 |
| ENTRADA (10-18) | 2984 | 35 | 3097 | 35 | 2078 | 35 | 2078 | 35 | 2807 | 35 | 2807 | 35 | ||||||
| SALIDA (1-9) | 2747 | 33 | 2846 | 33 | 1992 | 33 | 1992 | 35 | 2593 | 33 | 2593 | 35 | ||||||
| Total | 5731 | 68 | 5943 | 68 | 4070 | 68 | 4070 | 70 | 5400 | 68 | 5400 | 70 | ||||||
Campo Buddon de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 67.7 | Slope 117 | Blanco (Caballeros) CR 69 | Slope 120 | Negro (Caballeros) CR 62 | Slope 106 | Negro (Señoras) CR 65.1 | Slope 110 | Verde (Caballeros) CR 64.9 | Slope 112 | Verde (Señoras) CR 69.8 | Slope 119 | Par | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | HCP | Longitud | HCP | Longitud | HCP | Longitud | HCP | Longitud | HCP | Longitud | HCP | ||
| 1 | 413 | 6 | 423 | 6 | 322 | 6 | 322 | 10 | 382 | 6 | 382 | 10 | 4 |
| 2 | 151 | 16 | 171 | 16 | 96 | 16 | 96 | 18 | 113 | 16 | 113 | 18 | 3 |
| 3 | 354 | 8 | 364 | 8 | 227 | 8 | 227 | 4 | 341 | 8 | 341 | 4 | 4 |
| 4 | 149 | 18 | 164 | 18 | 82 | 18 | 82 | 16 | 120 | 18 | 120 | 16 | 3 |
| 5 | 313 | 14 | 323 | 14 | 243 | 14 | 243 | 8 | 303 | 14 | 303 | 8 | 4 |
| 6 | 389 | 4 | 401 | 4 | 276 | 4 | 276 | 2 | 366 | 4 | 366 | 2 | 4 |
| 7 | 178 | 12 | 193 | 12 | 138 | 12 | 138 | 14 | 144 | 12 | 144 | 14 | 3 |
| 8 | 485 | 2 | 517 | 2 | 350 | 2 | 350 | 6 | 448 | 2 | 448 | 6 | 5 |
| 9 | 348 | 10 | 358 | 10 | 295 | 10 | 295 | 12 | 331 | 10 | 331 | 12 | 4 |
| SALIDA (1-9) | 2780 | 2914 | 2029 | 2029 | 2548 | 2548 | 34 | ||||||
| 10 | 385 | 1 | 395 | 1 | 309 | 1 | 309 | 11 | 309 | 1 | 309 | 11 | 4 |
| 11 | 400 | 7 | 411 | 7 | 298 | 7 | 298 | 3 | 360 | 7 | 360 | 3 | 4 |
| 12 | 361 | 9 | 398 | 9 | 270 | 9 | 270 | 7 | 309 | 9 | 309 | 7 | 4 |
| 13 | 150 | 13 | 170 | 13 | 135 | 13 | 135 | 15 | 140 | 13 | 140 | 15 | 3 |
| 14 | 389 | 3 | 399 | 3 | 301 | 3 | 301 | 5 | 334 | 3 | 334 | 5 | 4 |
| 15 | 155 | 17 | 165 | 17 | 129 | 17 | 129 | 17 | 145 | 17 | 145 | 17 | 3 |
| 16 | 483 | 11 | 493 | 11 | 386 | 11 | 386 | 1 | 396 | 11 | 396 | 1 | 5 |
| 17 | 149 | 15 | 159 | 15 | 79 | 15 | 79 | 13 | 137 | 15 | 137 | 13 | 3 |
| 18 | 400 | 5 | 417 | 5 | 256 | 5 | 256 | 9 | 363 | 5 | 363 | 9 | 4 |
| ENTRADA (10-18) | 2872 | 3007 | 2163 | 2163 | 2493 | 2493 | 34 | ||||||
| SALIDA (1-9) | 2780 | 2914 | 2029 | 2029 | 2548 | 2548 | 34 | ||||||
| Total | 5652 | 5921 | 4192 | 4192 | 5041 | 5041 | 68 | ||||||
