Tarjeta de puntuación
de Carnalea Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Rojo (Caballeros) CR 66 | Slope 109 | Rojo (Señoras) CR 70.9 | Slope 119 | Blanco (Caballeros) CR 68.4 | Slope 123 | Blanco (Señoras) CR 74.5 | Slope 127 | Verde (Caballeros) CR 67 | Slope 116 | Verde (Señoras) CR 72.5 | Slope 122 | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | 250 | 260 | 260 | 240 | 240 | 4 |
| 2 | 333 | 333 | 355 | 355 | 336 | 336 | 4 |
| 3 | 174 | 174 | 191 | 191 | 181 | 181 | 3 |
| 4 | 466 | 466 | 533 | 533 | 466 | 466 | 5 |
| 5 | 378 | 378 | 404 | 404 | 382 | 382 | 4 |
| 6 | 318 | 318 | 358 | 358 | 337 | 337 | 4 |
| 7 | 244 | 244 | 289 | 289 | 279 | 279 | 4 |
| 8 | 355 | 355 | 427 | 427 | 408 | 408 | 4 |
| 9 | 116 | 116 | 133 | 133 | 116 | 116 | 3 |
| SALIDA (1-9) | 2634 | 2634 | 2950 | 2950 | 2745 | 2745 | 35 |
| 10 | 251 | 251 | 292 | 292 | 279 | 279 | 4 |
| 11 | 149 | 149 | 166 | 166 | 153 | 153 | 3 |
| 12 | 301 | 301 | 324 | 324 | 314 | 314 | 4 |
| 13 | 163 | 163 | 174 | 174 | 149 | 149 | 3 |
| 14 | 268 | 268 | 308 | 308 | 274 | 274 | 4 |
| 15 | 156 | 156 | 182 | 182 | 180 | 180 | 3 |
| 16 | 468 | 468 | 508 | 508 | 498 | 498 | 5 |
| 17 | 303 | 303 | 374 | 374 | 338 | 338 | 4 |
| 18 | 424 | 424 | 442 | 442 | 431 | 431 | 4 |
| ENTRADA (10-18) | 2483 | 2483 | 2770 | 2770 | 2616 | 2616 | 34 |
| SALIDA (1-9) | 2634 | 2634 | 2950 | 2950 | 2745 | 2745 | 35 |
| Total | 5117 | 5117 | 5720 | 5720 | 5361 | 5361 | 69 |
